12月6日~12月12日 | ||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | |
秋田県 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 4 | 3 | 7 | |||
岐阜県 | 1 | 1 | ||||
和歌山県 | 2 | 2 | ||||
岩手県 | 2 | 1 | 3 | |||
鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 2 | 2 | ||||
沖縄県 | 2 | 2 | 4 | |||
熊本県 | 1 | 1 | ||||
東京都 | 1 | 1 | ||||
青森県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 1 | 1 | ||||
栃木県 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 8 | 1 | 1 | 26 |
------------------------------------------
先週の地震回数は「26回」とね。
普通の地震回数とね。
今週(12月13日~12月19日)の地震発生エリアの予想とね。
沖縄県・鹿児島県・宮城県沖・岩手県沖・青森県東方沖・和歌山県北部・紀伊水道
・福島県沖・茨城県沖・南部・北部・千葉県東方沖・北東部・南東部・日向灘・
震度予想は「4迄」とね。
それじゃねと!!!