おはようございます。
たたんですとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前9時44分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年12月28日03時15分 | 石川県西方沖 | M3.5 | 震度1 | 12月28日03時18分 |
2020年12月28日02時38分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 12月28日02時40分 |
2020年12月28日00時28分 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度2 | 12月28日00時31分 |
2020年12月27日23時16分 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 | 12月27日23時19分 |
2020年12月27日20時38分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 12月27日20時41分 |
2020年12月27日12時53分 | 長野県南部 | M2.5 | 震度1 | 12月27日12時55分 |
2020年12月27日04時09分 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月27日04時11分 |
2020年12月26日18時25分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.3 | 震度1 | 12月26日18時28分 |
2020年12月26日06時32分 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | 震度2 | 12月26日06時35分 |
---------------------------------
勘が少し来たので、この後の地震には少し注意とね。
朝から、川崎市北部市場に行ってましたとね。
その後、散歩で1万歩を歩きましたとね。
それじゃねと!!!