おはようございます。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前6時41分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月 1日22時10分 | 北海道南西沖 | M3.6 | 震度1 | 1月 1日22時13分 |
2021年 1月 1日17時36分 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 | 1月 1日17時39分 |
2021年 1月 1日16時16分 | 福岡県筑後地方 | M2.8 | 震度1 | 1月 1日16時19分 |
2021年 1月 1日04時10分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 1月 1日04時14分 |
2021年 1月 1日03時41分 | 新島・神津島近海 | M2.6 | 震度1 | 1月 1日03時44分 |
2021年 1月 1日03時17分 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 | 1月 1日03時20分 |
2021年 1月 1日02時27分 | 新島・神津島近海 | M2.6 | 震度1 | 1月 1日02時30分 |
2021年 1月 1日02時10分 | 新島・神津島近海 | M2.9 | 震度1 | 1月 1日02時13分 |
2021年 1月 1日01時53分 | 新島・神津島近海 | M4.7 | 震度4 | 1月 1日01時57分 |
2020年12月31日23時45分 | 釧路沖 | M3.8 | 震度2 | 12月31日23時48分 |
2020年12月31日09時26分 | 群馬県南部 | M2.8 | 震度1 | 12月31日09時28分 |
2020年12月31日04時12分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.7 | 震度1 | 12月31日04時14分 |
2020年12月30日17時20分 | 日向灘 | M2.9 | 震度1 | 12月30日17時23分 |
2020年12月30日09時35分 | 茨城県北部 | M5.1 | 震度4 | 12月30日09時40分 |
----------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意とね。
ボチボチ、本格的に仕事探しを、しないとマズイとね。
2月から、プータロ身分になるからとね。
それじゃねと!!!