こんばんわ。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後9時55分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月16日20時55分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 1月16日20時59分 |
2021年 1月16日19時26分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度2 | 1月16日19時28分 |
2021年 1月16日17時08分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月16日17時11分 |
2021年 1月16日13時36分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月16日13時40分 |
2021年 1月16日12時01分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 1月16日12時04分 |
2021年 1月16日08時19分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月16日08時22分 |
2021年 1月16日05時10分 | 十勝沖 | M4.2 | 震度1 | 1月16日05時13分 |
2021年 1月16日02時04分 | 十勝地方中部 | M2.4 | 震度1 | 1月16日02時07分 |
2021年 1月16日00時40分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 1月16日00時43分 |
2021年 1月15日22時39分 | 三重県南東沖 | M5.3 | 震度2 | 1月15日22時43分 |
2021年 1月15日22時16分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月15日22時19分 |
2021年 1月15日17時40分 | 十勝地方南部 | M4.4 | 震度2 | 1月15日17時44分 |
2021年 1月15日16時38分 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月15日16時41分 |
---------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねと!!!