こんにちは。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前11時31分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月17日06時32分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月17日06時36分 |
2021年 1月17日02時39分 | 胆振地方中東部 | M2.5 | 震度1 | 1月17日02時42分 |
2021年 1月16日20時55分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 1月16日20時59分 |
2021年 1月16日19時26分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度2 | 1月16日19時28分 |
2021年 1月16日17時08分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月16日17時11分 |
2021年 1月16日13時36分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月16日13時40分 |
2021年 1月16日12時01分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 1月16日12時04分 |
2021年 1月16日08時19分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月16日08時22分 |
2021年 1月16日05時10分 | 十勝沖 | M4.2 | 震度1 | 1月16日05時13分 |
2021年 1月16日02時04分 | 十勝地方中部 | M2.4 | 震度1 | 1月16日02時07分 |
-----------------------
今!今!勘が来たので、この後の地震には少し注意とね。
1分前迄、勘(光)は来なかったけどね、来たとね、今とね。
25日間、連続、6000歩~1万歩以上を歩いてるとね。
体を鍛える意味とね。
歩かないとね、足腰が弱るとね。
ボチボチ、社会復帰とね。
12月1日~仕事をしないで、あっと言う間とね。
それじゃねと!!!