熊本県 | 2021年 1月10日12時32分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 1月10日12時35分 | |
岐阜県 | 2021年 1月10日13時46分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度1 | 1月10日13時49分 | |
福島県 | 2021年 1月10日15時38分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 1月10日15時41分 | |
福島県 | 2021年 1月13日09時07分 | 福島県会津 | M2.8 | 震度1 | 1月13日09時10分 | |
福島県 | 2021年 1月13日13時45分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 1月13日13時48分 | |
福島県 | 2021年 1月15日12時59分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月15日13時02分 | |
沖縄県 | 2021年 1月11日09時25分 | 宮古島北西沖 | M4.9 | 震度1 | 1月11日09時28分 | |
沖縄県 | 2021年 1月15日01時28分 | 宮古島北西沖 | M4.5 | 震度1 | 1月15日01時31分 | |
沖縄県 | 2021年 1月16日00時40分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 1月16日00時43分 | |
高知県 | 2021年 1月12日11時07分 | 高知県西部 | M2.8 | 震度1 | 1月12日11時10分 | |
北海道 | 2021年 1月12日11時40分 | 北海道西方沖 | M5.6 | 震度2 | 1月12日11時44分 | |
北海道 | 2021年 1月15日17時40分 | 十勝地方南部 | M4.4 | 震度2 | 1月15日17時44分 | |
北海道 | 2021年 1月16日02時04分 | 十勝地方中部 | M2.4 | 震度1 | 1月16日02時07分 | |
北海道 | 2021年 1月16日05時10分 | 十勝沖 | M4.2 | 震度1 | 1月16日05時13分 | |
長野県 | 2021年 1月13日19時29分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 1月13日19時32分 | |
長野県 | 2021年 1月16日08時19分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月16日08時22分 | |
長野県 | 2021年 1月16日12時01分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 1月16日12時04分 | |
長野県 | 2021年 1月16日19時26分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度2 | 1月16日19時28分 | |
宮城県 | 2021年 1月14日00時57分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月14日01時00分 | |
鹿児島県 | 2021年 1月14日09時29分 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 | 1月14日09時33分 | |
鹿児島県 | 2021年 1月14日22時06分 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 | 1月14日22時10分 | |
鹿児島県 | 2021年 1月15日16時38分 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月15日16時41分 | |
鹿児島県 | 2021年 1月16日13時36分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月16日13時40分 | |
茨城県 | 2021年 1月14日12時48分 | 茨城県沖 | M3.1 | 震度1 | 1月14日12時51分 | |
茨城県 | 2021年 1月15日22時16分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月15日22時19分 | |
新潟県 | 2021年 1月15日11時16分 | 佐渡付近 | M3.5 | 震度2 | 1月15日11時19分 | |
東京都 | 2021年 1月15日14時04分 | 八丈島近海 | M3.6 | 震度1 | 1月15日14時07分 | |
東京都 | 2021年 1月16日20時55分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 1月16日20時59分 | |
三重県 | 2021年 1月15日22時39分 | 三重県南東沖 | M5.3 | 震度2 | 1月15日22時43分 | |
岩手県 | 2021年 1月16日17時08分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月16日17時11分 |
------------------------------
↑の数字で1月15日の三重県南東沖での「M5.3」で、バカ騒ぎした!
マスコミがいるとね。
しかし、1月12日の北海道西方沖の地震の「M5.6」の方が数字が大きいとね。
嗚呼、マスコミはバカ騒ぎするなとね。