地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月18日20時38分 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 | 1月18日20時41分 |
2021年 1月18日11時06分 | 択捉島南東沖 | M4.8 | 震度1 | 1月18日11時10分 |
2021年 1月17日20時17分 | 紀伊水道 | M3.2 | 震度1 | 1月17日20時20分 |
2021年 1月17日18時24分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月17日18時27分 |
2021年 1月17日12時42分 | 岐阜県美濃東部 | M3.1 | 震度1 | 1月17日12時44分 |
2021年 1月17日06時32分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月17日06時36分 |
2021年 1月17日02時39分 | 胆振地方中東部 | M2.5 | 震度1 | 1月17日02時42分 |
--------------------
今週(1月17日~1月23日)迄の地震予知ゴッコ予想エリア。
千葉県東方沖・北西部・北東部・南部・四国沖・徳島県南部・茨城県沖・南部・北部・
青森県東方沖・三陸沖・福島県沖・宮城県沖・岩手県沖・和歌山県北部・南部・紀伊水道・根室半島南東沖・熊本県・熊本地方・天草地方・鹿児島湾・薩摩半島西方沖・沖縄本島近海・宮古島北西沖・宮古島近海・駿河湾・神奈川県東部・日向灘・釧路沖・八丈島近海・小笠原諸島・新島・神津島近海・秋田沖・広島県北部・愛媛県南予
--------------------------
それじゃねと!!!