cshosの日記

地震&私生活

2021年 1月23日の午後6時30分頃迄の地震内容

www.jma.go.jp

こんばんわ。

たたんとね。

本日も下記の通りに地震が発生してます。

午後6時32分 現在

 

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時
2021年 1月23日17時38分 静岡県西部 M3.3 震度2  1月23日17時41分
2021年 1月23日17時30分 静岡県西部 M2.9 震度1  1月23日17時33分
2021年 1月23日14時39分 日高地方中部 M4.9 震度2  1月23日14時42分
2021年 1月23日03時46分 福島県会津 M3.1 震度1  1月23日03時50分
2021年 1月23日01時04分 福島県 M4.6 震度3  1月23日01時08分
2021年 1月22日18時38分 宮城県 M3.7 震度1  1月22日18時40分
2021年 1月22日14時46分 有明海 M3.8 震度2  1月22日14時49分
2021年 1月22日07時04分 千葉県北西部 M3.8 震度1  1月22日07時08分
2021年 1月21日16時36分 西表島付近 M2.7 震度1  1月21日16時38分

--------------------------

勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。

 

f:id:cshos:20210123183546j:plain

f:id:cshos:20210123183816j:plain

f:id:cshos:20210123184001j:plain

f:id:cshos:20210123184109j:plain

f:id:cshos:20210123184240j:plain

それじゃねと!!!