おはようございます。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前8時01分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月26日01時53分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 1月26日01時55分 |
2021年 1月25日20時33分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月25日20時36分 |
2021年 1月25日18時06分 | 石垣島近海 | M5.2 | 震度1 | 1月25日18時09分 |
2021年 1月25日16時25分 | 石垣島近海 | M5.5 | 震度2 | 1月25日16時28分 |
2021年 1月25日15時44分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 1月25日15時47分 |
2021年 1月25日06時25分 | 栃木県南部 | M3.7 | 震度1 | 1月25日06時27分 |
2021年 1月25日03時24分 | 釧路沖 | M5.0 | 震度2 | 1月25日03時28分 |
2021年 1月25日00時53分 | 石垣島近海 | M3.5 | 震度1 | 1月25日00時56分 |
2021年 1月24日23時45分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月24日23時48分 |
2021年 1月24日18時48分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 1月24日18時50分 |
2021年 1月24日18時13分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月24日18時16分 |
-------------------------
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねと!!!