こんばんわ。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午後4時58分 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月27日15時44分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度2 | 1月27日15時47分 |
2021年 1月27日15時29分 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 | 1月27日15時32分 |
2021年 1月27日14時07分 | 胆振地方中東部 | M5.4 | 震度4 | 1月27日14時11分 |
2021年 1月27日01時25分 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度1 | 1月27日01時28分 |
2021年 1月26日12時33分 | 香川県西部 | M3.2 | 震度2 | 1月26日12時37分 |
2021年 1月26日08時25分 | 茨城県北部 | M4.2 | 震度3 | 1月26日08時29分 |
2021年 1月26日01時53分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 1月26日01時55分 |
2021年 1月25日20時33分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月25日20時36分 |
2021年 1月25日18時06分 | 石垣島近海 | M5.2 | 震度1 | 1月25日18時09分 |
--------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねと!!!