火山・地質-箱根の活動について | 神奈川県温泉地学研究所 (onken.odawara.kanagawa.jp)
箱根の震源情報2021年02月01日 16時48分 更新
No | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | : | 深さ | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21年 | 1月 | 31日 | 19時 | 22分 | : | 5.0 Km | M 0.2 |
2 | 21年 | 1月 | 31日 | 19時 | 18分 | : | 4.8 Km | M 0.6 |
3 | 21年 | 1月 | 31日 | 19時 | 16分 | : | 4.9 Km | M 0.8 |
4 | 21年 | 1月 | 31日 | 19時 | 13分 | : | 5.0 Km | M -0.1 |
5 | 21年 | 1月 | 31日 | 18時 | 37分 | : | 5.0 Km | M 0.6 |
6 | 21年 | 1月 | 31日 | 17時 | 55分 | : | 4.7 Km | M 0.5 |
7 | 21年 | 1月 | 31日 | 08時 | 38分 | : | 3.2 Km | M 0.5 |
8 | 21年 | 1月 | 31日 | 06時 | 49分 | : | 5.0 Km | M 0.2 |
9 | 21年 | 1月 | 31日 | 05時 | 47分 | : | 5.0 Km | M 0.5 |
10 | 21年 | 1月 | 31日 | 05時 | 39分 | : | 5.1 Km | M 0.6 |
11 | 21年 | 1月 | 30日 | 08時 | 20分 | : | 4.6 Km | M 0.9 |
12 | 21年 | 1月 | 30日 | 01時 | 29分 | : | 3.6 Km | M 0.6 |
13 | 21年 | 1月 | 27日 | 21時 | 18分 | : | 4.7 Km | M 1.4 |
-----------------------------
今週(1月26日~2月1日の午後5時23分)迄の「13回」。
インチキキチガイオカルトバカ老害イカサマの島村英紀イカサマ大嘘学者さんとね。
この数字で「箱根山が大噴火」するかとね!!
頭がおかしいし、天狗鼻でキチガイオカルトバカ脳みそが腐食してるとね。
島村英紀君とね。
早く、脳ドックか!精神病院に逝かないと人間失格や手遅れだぞ!
それじゃねと!!!