cshosの日記

地震&私生活

2021年 1月31日~2月6日迄の地震内容 2

栃木県 2021年 1月31日05時35分 栃木県北部 M2.8 震度1  1月31日05時38分
栃木県 2021年 1月31日06時18分 栃木県北部 M3.0 震度1  1月31日06時21分
栃木県 2021年 2月 2日03時01分 栃木県北部 M4.0 震度4  2月 2日03時05分
茨城県 2021年 1月31日14時06分 茨城県北部 M3.6 震度2  1月31日14時09分
茨城県 2021年 2月 4日12時40分 茨城県 M4.2 震度3  2月 4日12時43分
茨城県 2021年 2月 5日22時58分 茨城県南部 M3.2 震度1  2月 5日23時01分
福島県 2021年 1月31日15時15分 福島県 M3.9 震度2  1月31日15時18分
福島県 2021年 2月 1日17時34分 福島県 M4.3 震度1  2月 1日17時37分
福島県 2021年 2月 2日18時36分 福島県 M3.9 震度1  2月 2日18時39分
東京都 2021年 2月 1日00時52分 硫黄島近海 M5.7 震度1  2月 1日01時03分
東京都 2021年 2月 6日12時51分 東京湾 M3.5 震度1  2月 6日12時54分
北海道 2021年 2月 1日03時42分 宗谷地方北部 M2.8 震度1  2月 1日03時45分
北海道 2021年 2月 5日04時28分 択捉島南東沖 M4.6 震度1  2月 5日04時32分
北海道 2021年 2月 6日04時02分 宗谷地方北部 M3.4 震度2  2月 6日04時05分
北海道 2021年 2月 6日04時10分 宗谷地方北部 M4.1 震度3  2月 6日04時14分
北海道 2021年 2月 6日04時35分 宗谷地方北部 M2.8 震度1  2月 6日04時37分
熊本県 2021年 2月 1日16時17分 熊本県熊本地方 M3.9 震度2  2月 1日16時21分
熊本県 2021年 2月 6日03時08分 熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1  2月 6日03時11分
長野県 2021年 2月 1日17時15分 長野県南部 M2.5 震度1  2月 1日17時17分
長野県 2021年 2月 1日19時18分 長野県中部 M3.1 震度1  2月 1日19時21分
和歌山県 2021年 2月 1日19時12分 紀伊水道 M2.5 震度1  2月 1日19時15分
和歌山県 2021年 2月 1日19時45分 和歌山県南部 M3.1 震度1  2月 1日19時48分
和歌山県 2021年 2月 1日20時41分 紀伊水道 M2.8 震度2  2月 1日20時43分
和歌山県 2021年 2月 2日13時39分 紀伊水道 M3.3 震度1  2月 2日13時42分
岩手県 2021年 2月 2日15時45分 岩手県内陸北部 M2.3 震度1  2月 2日15時48分
岩手県 2021年 2月 6日10時37分 岩手県内陸北部 M2.5 震度1  2月 6日10時41分
千葉県 2021年 2月 3日13時06分 千葉県北東部 M2.9 震度1  2月 3日13時08分
千葉県 2021年 2月 6日14時10分 千葉県北西部 M4.3 震度2  2月 6日14時13分
宮城県 2021年 2月 3日15時47分 宮城県 M3.8 震度2  2月 3日15時50分
宮城県 2021年 2月 5日16時43分 宮城県 M3.5 震度1  2月 5日16時46分
徳島県 2021年 2月 1日23時30分 徳島県北部 M4.0 震度3  2月 1日23時34分
岐阜県 2021年 2月 4日13時57分 岐阜県飛騨地方 M2.1 震度1  2月 4日14時01分
沖縄県 2021年 2月 4日14時26分 西表島付近 M3.6 震度1  2月 4日14時29分
沖縄県 2021年 2月 5日17時47分 西表島付近 M3.5 震度1  2月 5日17時51分

---------------------------