おはようございます。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前7時 現在
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 2月 9日16時08分 | 鳥島近海 | M5.3 | 震度1 | 2月 9日16時12分 |
2021年 2月 9日14時36分 | 豊後水道 | M3.5 | 震度1 | 2月 9日14時39分 |
2021年 2月 9日12時39分 | 種子島南東沖 | M4.7 | 震度1 | 2月 9日12時43分 |
2021年 2月 9日07時35分 | 北海道東方沖 | M4.0 | 震度2 | 2月 9日07時38分 |
2021年 2月 9日01時58分 | 台湾付近 | M5.5 | 震度1 | 2月 9日02時02分 |
2021年 2月 9日01時56分 | 台湾付近 | M4.5 | 震度1 | 2月 9日01時59分 |
2021年 2月 8日23時24分 | 釧路沖 | M4.9 | 震度2 | 2月 8日23時27分 |
2021年 2月 8日17時23分 | 択捉島南東沖 | M5.0 | 震度1 | 2月 8日17時26分 |
2021年 2月 8日05時07分 | 紀伊水道 | M2.8 | 震度1 | 2月 8日05時10分 |
2021年 2月 8日02時26分 | 紀伊水道 | M3.7 | 震度2 | 2月 8日02時29分 |
--------------------
勘が少し来たので、この後の地震には少し注意とね。
わては運が良いなと感じてるとね。
それじゃねと!!!