cshosの日記

地震&私生活

2021年 2月7日~2月13日迄の地震内容 1

2021年 2月13日23時58分 福島県 M4.4 震度2  2月14日00時02分
2021年 2月13日23時55分 福島県 M4.3 震度1  2月14日00時00分
2021年 2月13日23時51分 福島県 M5.1 震度3  2月13日23時56分
2021年 2月13日23時45分 福島県 M3.7 震度1  2月13日23時48分
2021年 2月13日23時36分 福島県 M4.7 震度3  2月13日23時43分
2021年 2月13日23時23分 福島県 M4.3 震度1  2月13日23時26分
2021年 2月13日23時08分(2報) 福島県 M7.1 震度6  2月13日23時18分
2021年 2月13日23時08分 福島県 M7.1 震度6  2月13日23時13分
2021年 2月13日19時52分 山梨県中・西部 M3.6 震度3  2月13日19時55分
2021年 2月13日15時12分 岩手県内陸北部 M2.8 震度1  2月13日15時15分
2021年 2月13日00時52分 茨城県 M4.1 震度2  2月13日00時56分
2021年 2月13日00時46分 和歌山県北部 M2.1 震度1  2月13日00時50分
2021年 2月12日13時52分 種子島南東沖 M4.6 震度1  2月12日13時56分
2021年 2月11日21時49分 静岡県東部 M1.6 震度1  2月11日21時54分
2021年 2月11日14時37分 徳島県北部 M3.1 震度1  2月11日14時41分
2021年 2月11日12時40分 十勝地方中部 M3.4 震度1  2月11日12時42分
2021年 2月11日08時04分 栃木県北部 M2.4 震度1  2月11日08時10分
2021年 2月11日05時24分 福島県会津 M2.7 震度2  2月11日05時27分
2021年 2月11日04時36分 沖縄本島北西沖 M4.0 震度1  2月11日04時39分
2021年 2月10日09時30分 和歌山県北部 M2.7 震度1  2月10日09時33分
2021年 2月 9日16時08分 鳥島近海 M5.3 震度1  2月 9日16時12分
2021年 2月 9日14時36分 豊後水道 M3.5 震度1  2月 9日14時39分
2021年 2月 9日12時39分 種子島南東沖 M4.7 震度1  2月 9日12時43分
2021年 2月 9日07時35分 北海道東方沖 M4.0 震度2  2月 9日07時38分
2021年 2月 9日01時58分 台湾付近 M5.5 震度1  2月 9日02時02分
2021年 2月 9日01時56分 台湾付近 M4.5 震度1  2月 9日01時59分
2021年 2月 8日23時24分 釧路沖 M4.9 震度2  2月 8日23時27分
2021年 2月 8日17時23分 択捉島南東沖 M5.0 震度1  2月 8日17時26分
2021年 2月 8日05時07分 紀伊水道 M2.8 震度1  2月 8日05時10分
2021年 2月 8日02時26分 紀伊水道 M3.7 震度2  2月 8日02時29分
2021年 2月 7日12時08分 熊本県熊本地方 M2.9 震度1  2月 7日12時11分
2021年 2月 7日09時35分 長野県南部 M2.6 震度1  2月 7日09時38分

----------------------------