福島県 | 2019年 3月12日13時50分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 3月12日13時53分 |
福島県 | 2019年 3月25日19時10分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 3月25日19時13分 |
福島県 | 2019年 3月29日05時39分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 | 3月29日05時43分 |
福島県 | 2019年 3月29日12時24分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 3月29日12時27分 |
福島県 | 2019年 4月 3日15時57分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 4月 3日16時00分 |
福島県 | 2019年 4月 8日21時34分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 4月 8日21時37分 |
福島県 | 2019年 4月12日03時50分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 4月12日03時53分 |
-----------------------------
切が無いので、もう少し、福島県沖を地震データー分析してから、
ブログに掲載しますとね。
しかし、多いとね。「3日・13日・23日」に福島県沖で地震がとね。
それじゃねと!!!
わてが掲載する事ね。
少しでも良いから、地震から、避難される人や地震に恐怖を感じる、皆さんを守りたいとね。