cshosの日記

地震&私生活

2021年 2月28日~3月6日迄の地震内容 2

島根県 2021年2月28日 9時40分ごろ 島根県東部 3.7 2
島根県 2021年3月6日 9時23分ごろ 島根県東部 2.5 1
千葉県 2021年2月28日 13時14分ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
千葉県 2021年3月3日 20時29分ごろ 千葉県東方沖 3.7 2
千葉県 2021年3月4日 11時22分ごろ 千葉県東方沖 4.3 3
千葉県 2021年3月5日 14時43分ごろ 千葉県東方沖 3.4 1
千葉県 2021年3月6日 13時16分ごろ 千葉県北西部 3.2 1
東京都 2021年2月28日 20時58分ごろ 父島近海 4.3 1
鹿児島県 2021年2月28日 23時30分ごろ 種子島南東沖 4.8 2
鹿児島県 2021年3月1日 1時12分ごろ 種子島南東沖 4.4 1
鹿児島県 2021年3月1日 22時32分ごろ 鹿児島湾 2.3 1
鹿児島県 2021年3月2日 5時48分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.2 1
鹿児島県 2021年3月3日 11時37分ごろ 鹿児島湾 2.4 1
鹿児島県 2021年3月3日 18時30分ごろ 鹿児島湾 2.1 1
鹿児島県 2021年3月5日 5時16分ごろ 鹿児島湾 2.5 2
北海道 2021年3月1日 11時54分ごろ 十勝沖 4.5 1
北海道 2021年3月1日 21時13分ごろ 根室半島南東沖 3.4 1
北海道 2021年3月3日 6時23分ごろ 北海道東方沖 5.8 3
北海道 2021年3月5日 15時14分ごろ 浦河沖 4.4 2
北海道 2021年3月5日 20時50分ごろ 釧路沖 3.5 1
北海道 2021年3月6日 10時54分ごろ 浦河沖 4.1 1
大阪府 2021年2月28日 11時20分ごろ 大阪府北部 3.5 2
         
福島県 2021年3月1日 15時45分ごろ 福島県 3.8 1
福島県 2021年3月2日 18時49分ごろ 福島県 4.3 1
福島県 2021年3月6日 8時47分ごろ 福島県 3.9 1
         
         
岩手県 2021年3月2日 0時41分ごろ 岩手県 3.4 1
岩手県 2021年3月6日 22時42分ごろ 岩手県 3.7 1
群馬県 2021年3月3日 14時45分ごろ 群馬県南部 3.5 1
宮崎県 2021年3月3日 1時28分ごろ 日向灘 3.6 1
青森県 2021年3月3日 21時37分ごろ 青森県西方沖 3.1 1
岐阜県 2021年3月4日 16時03分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.1 2

------------------------------------