発生時刻 | 2021年3月7日 21時44分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯37.6度/東経141.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
---------------------------
今、前のノートパソコンで更新中とね。
ベッド上でとね。
やりづらいとね。
発生時刻 | 2021年3月7日 21時44分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯37.6度/東経141.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
---------------------------
今、前のノートパソコンで更新中とね。
ベッド上でとね。
やりづらいとね。