こんばんは。
たたんとね。
本日も下記の通りに地震が発生してますとね。
午後4時17分 現在
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年3月8日 14時58分ごろ | 浦河沖 | 4.0 | 1 |
2021年3月8日 11時25分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年3月8日 3時46分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2021年3月8日 2時08分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2021年3月8日 0時34分ごろ | 胆振地方中東部 | 2.4 | 1 |
2021年3月7日 23時21分ごろ | 浦河沖 | 3.9 | 1 |
2021年3月7日 21時44分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
-------------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
金魚草とね。
綺麗とね。
それじゃとね。