発生時刻 | 2021年3月8日 23時36分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯37.7度/東経141.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||
震度1 |
|
---------------------------
勘が来てたので、起きてるとね。
まだ、勘が少し来てるので、この後の地震には注意とね。
発生時刻 | 2021年3月8日 23時36分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯37.7度/東経141.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||
震度1 |
|
---------------------------
勘が来てたので、起きてるとね。
まだ、勘が少し来てるので、この後の地震には注意とね。