3月14日~3月31日迄の大きな地震が起きるかとね???
分からないとね。
福島県 | 平成29年03月12日05時01分 | 12日04時57分頃 | 福島県沖 | M5.3 | 震度4 |
福島県 | 平成29年03月12日15時21分 | 12日15時18分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
福島県 | 平成29年03月13日09時51分 | 13日09時48分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 |
岩手県 | 平成29年03月13日15時29分 | 13日15時26分頃 | 三陸沖 | M4.5 | 震度1 |
北海道 | 平成29年03月14日13時01分 | 14日12時57分頃 | 日高地方西部 | M4.5 | 震度3 |
東京都 | 平成29年03月14日15時18分 | 14日15時13分頃 | 父島近海 | M4.3 | 震度1 |
沖縄県 | 平成29年03月16日15時52分 | 16日15時49分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | 震度2 |
鹿児島県 | 平成29年03月17日16時01分 | 17日15時57分頃 | 種子島近海 | M4.8 | 震度2 |
岩手県 | 平成29年03月18日10時38分 | 18日10時33分頃 | 三陸沖 | M4.6 | 震度1 |
福島県 | 平成29年03月20日17時57分 | 20日17時54分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
福島県 | 平成29年03月22日09時24分 | 22日09時21分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度2 |
茨城県 | 平成29年03月24日01時33分 | 24日01時30分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | 震度2 |
沖縄県 | 平成29年03月25日01時48分 | 25日01時43分頃 | 沖縄本島近海 | M5.1 | 震度3 |
北海道 | 平成29年03月28日07時35分 | 28日07時31分頃 | 北海道南西沖 | M5.0 | 震度1 |
福島県 | 平成29年03月28日17時38分 | 28日17時35分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
千葉県 | 2019年 3月14日20時59分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
千葉県 | 2019年 3月14日21時03分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 震度1 |
茨城県 | 2019年 3月15日06時32分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 |
北海道 | 2019年 3月15日19時49分 | 十勝地方南部 | M3.8 | 震度1 |
沖縄県 | 2019年 3月15日22時55分 | 宮古島北西沖 | M4.3 | 震度1 |
熊本県 | 2019年 3月16日06時25分 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 |
岩手県 | 2019年 3月16日17時01分 | 三陸沖 | M4.4 | 震度1 |
千葉県 | 2019年 3月16日22時09分 | 千葉県東方沖 | M2.5 | 震度1 |
宮崎県 | 2019年 3月16日22時41分 | 日向灘 | M3.9 | 震度2 |
千葉県 | 2019年 3月17日06時07分 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度3 |
千葉県 | 2019年 3月18日03時19分 | 千葉県南東沖 | M2.8 | 震度1 |
千葉県 | 2019年 3月18日03時24分 | 千葉県南東沖 | M3.2 | 震度2 |
千葉県 | 2019年 3月18日03時40分 | 千葉県南東沖 | M3.0 | 震度1 |
青森県 | 2019年 3月18日07時53分 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
岩手県 | 2019年 3月18日09時33分 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | 震度2 |
茨城県 | 2019年 3月18日13時35分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
鹿児島県 | 2019年 3月19日05時49分 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度1 |
熊本県 | 2019年 3月19日10時45分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度2 |
鹿児島県 | 2019年 3月19日11時18分 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 |
東京都 | 2019年 3月19日23時35分 | 新島・神津島近海 | M3.7 | 震度3 |
熊本県 | 2019年 3月20日18時31分 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 震度3 |
鹿児島県 | 2019年 3月20日22時11分 | 奄美大島北西沖 | M4.4 | 震度1 |
北海道 | 2019年 3月21日18時11分 | 網走地方 | M2.1 | 震度1 |
鹿児島県 | 2019年 3月22日07時43分 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.0 | 震度1 |
栃木県 | 2019年 3月22日08時20分 | 栃木県北部 | M2.9 | 震度2 |
長野県 | 2019年 3月23日07時37分 | 長野県北部 | M2.9 | 震度2 |
長野県 | 2019年 3月23日07時39分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 |
長野県 | 2019年 3月23日07時41分 | 長野県北部 | M2.4 | 震度2 |
長野県 | 2019年 3月23日08時26分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度2 |
沖縄県 | 2019年 3月23日15時51分 | 沖縄本島近海 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 2019年 3月23日19時39分 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
青森県 | 2019年 3月24日07時13分 | 青森県三八上北地方 | M2.2 | 震度1 |
新潟県 | 2019年 3月24日16時58分 | 新潟県上越地方 | M2.2 | 震度1 |
茨城県 | 2019年 3月25日00時04分 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 |
宮崎県 | 2019年 3月25日09時38分 | 日向灘 | M2.9 | 震度1 |
鹿児島県 | 2019年 3月25日10時08分 | 奄美大島近海 | M3.8 | 震度1 |
石川県 | 2019年 3月25日18時27分 | 石川県能登地方 | M2.9 | 震度2 |
福島県 | 2019年 3月25日19時10分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 |
茨城県 | 2019年 3月25日20時43分 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
福島県 | 2019年 3月26日03時30分 | 福島県中通り | M4.1 | 震度2 |
京都府 | 2019年 3月26日06時19分 | 京都府南部 | M2.5 | 震度1 |
熊本県 | 2019年 3月26日13時11分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 |
群馬県 | 2019年 3月26日14時22分 | 群馬県南部 | M3.1 | 震度1 |
熊本県 | 2019年 3月26日15時29分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
鳥取県 | 2019年 3月26日18時36分 | 鳥取県中部 | M2.7 | 震度1 |
和歌山県 | 2019年 3月27日06時51分 | 紀伊水道 | M3.6 | 震度2 |
北海道 | 2019年 3月27日08時52分 | 根室半島南東沖 | M3.5 | 震度1 |
宮崎県 | 2019年 3月27日09時11分 | 日向灘 | M5.4 | 震度3 |
宮崎県 | 2019年 3月27日09時40分 | 日向灘 | M4.2 | 震度1 |
岩手県 | 2019年 3月27日10時06分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
宮崎県 | 2019年 3月27日15時38分 | 日向灘 | M5.4 | 震度4 |
宮崎県 | 2019年 3月27日15時54分 | 日向灘 | M2.7 | 震度1 |
宮崎県 | 2019年 3月27日18時11分 | 日向灘 | M3.7 | 震度1 |
鹿児島県 | 2019年 3月28日08時12分 | 奄美大島近海 | M3.6 | 震度1 |
北海道 | 2019年 3月28日11時17分 | 十勝沖 | M4.6 | 震度2 |
茨城県 | 2019年 3月29日04時12分 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
福島県 | 2019年 3月29日05時39分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 |
福島県 | 2019年 3月29日12時24分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 |
茨城県 | 2019年 3月29日17時47分 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度1 |
福島県 | 2019年 3月30日02時11分 | 福島県会津 | M2.3 | 震度1 |
宮城県 | 2019年 3月30日03時00分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
鹿児島県 | 2019年 3月30日05時55分 | 種子島近海 | M5.0 | 震度3 |
宮城県 | 2019年 3月30日17時03分 | 宮城県中部 | M1.7 | 震度1 |
青森県 | 2019年 3月30日19時59分 | 青森県東方沖 | M3.8 | 震度2 |
北海道 | 2019年 3月30日23時34分 | 内浦湾 | M1.8 | 震度1 |
福島県 | 2019年 3月31日01時54分 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度1 |
青森県 | 2019年 3月31日08時20分 | 青森県東方沖 | M3.6 | 震度1 |
長野県 | 2019年 3月31日08時41分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度1 |
長野県 | 2019年 3月31日09時49分 | 長野県北部 | M2.8 | 震度1 |
長野県 | 2019年 3月31日09時50分 | 長野県北部 | M3.0 | 震度1 |
石川県 | 2020年 3月13日02時18分 | 石川県能登地方 | M5.4 | 震度5強 |
石川県 | 2020年 3月13日02時18分(2報) | 石川県能登地方 | M5.4 | 震度5強 |
石川県 | 2020年 3月13日02時36分 | 石川県能登地方 | M3.4 | 震度2 |
石川県 | 2020年 3月13日02時46分 | 石川県能登地方 | M2.9 | 震度1 |
石川県 | 2020年 3月13日03時04分 | 石川県能登地方 | M2.7 | 震度1 |
石川県 | 2020年 3月13日04時53分 | 石川県能登地方 | M3.0 | 震度2 |
石川県 | 2020年 3月13日05時56分 | 石川県能登地方 | M2.8 | 震度1 |
熊本県 | 2020年 3月13日07時15分 | 有明海 | M3.7 | 震度3 |
熊本県 | 2020年 3月13日07時56分 | 有明海 | M2.7 | 震度1 |
長崎県 | 2020年 3月13日12時59分 | 長崎県南西部 | M2.1 | 震度2 |
島根県 | 2020年 3月13日17時33分 | 島根県西部 | M3.8 | 震度3 |
北海道 | 2020年 3月13日18時07分 | 釧路沖 | M3.7 | 震度1 |
東京都 | 2020年 3月13日22時06分 | 八丈島近海 | M4.5 | 震度2 |
東京都 | 2020年 3月14日13時34分 | 八丈島近海 | M3.7 | 震度1 |
和歌山県 | 2020年 3月14日17時45分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度2 |
北海道 | 2020年 3月14日20時05分 | 日高地方東部 | M3.8 | 震度1 |
沖縄県 | 2020年 3月15日07時20分 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 震度1 |
長野県 | 2020年 3月15日09時53分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度2 |
長野県 | 2020年 3月15日11時59分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度3 |
沖縄県 | 2020年 3月15日14時16分 | 沖縄本島北西沖 | M4.2 | 震度1 |
茨城県 | 2020年 3月15日19時09分 | 茨城県南部 | M3.6 | 震度2 |
沖縄県 | 2020年 3月15日19時59分 | 沖縄本島近海 | M3.3 | 震度1 |
長野県 | 2020年 3月16日04時57分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 |
長野県 | 2020年 3月16日05時20分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 |
福島県 | 2020年 3月16日10時00分 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 |
沖縄県 | 2020年 3月16日11時42分 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 震度1 |
福岡県 | 2020年 3月16日20時42分 | 福岡県北西沖 | M3.8 | 震度3 |
宮城県 | 2020年 3月17日16時54分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月17日17時52分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度3 |
鹿児島県 | 2020年 3月17日18時23分 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度2 |
福島県 | 2020年 3月17日21時38分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
北海道 | 2020年 3月18日00時11分 | 北海道南西沖 | M4.6 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月18日08時25分 | トカラ列島近海 | M1.8 | 震度1 |
島根県 | 2020年 3月18日09時44分 | 島根県東部 | M3.6 | 震度2 |
長野県 | 2020年 3月18日23時43分 | 長野県中部 | M1.7 | 震度1 |
北海道 | 2020年 3月19日01時32分 | 苫小牧沖 | M3.9 | 震度2 |
大阪府 | 2020年 3月19日10時21分 | 大阪府北部 | M2.6 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月20日03時22分 | 種子島近海 | M3.2 | 震度1 |
京都府 | 2020年 3月20日04時50分 | 京都府南部 | M2.5 | 震度1 |
茨城県 | 2020年 3月21日00時53分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月21日04時47分 | 種子島近海 | M3.4 | 震度1 |
山口県 | 2020年 3月21日06時19分 | 豊後水道 | M3.6 | 震度1 |
青森県 | 2020年 3月21日12時38分 | 青森県東方沖 | M3.8 | 震度2 |
長野県 | 2020年 3月21日13時55分 | 長野県南部 | M3.1 | 震度1 |
長野県 | 2020年 3月21日13時58分 | 長野県南部 | M4.2 | 震度3 |
福島県 | 2020年 3月21日18時03分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
長野県 | 2020年 3月22日02時34分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月22日10時00分 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 |
和歌山県 | 2020年 3月22日20時52分 | 紀伊水道 | M3.1 | 震度2 |
福島県 | 2020年 3月23日19時37分 | 福島県会津 | M2.6 | 震度1 |
沖縄県 | 2020年 3月23日22時57分 | 沖縄本島近海 | M4.5 | 震度2 |
和歌山県 | 2020年 3月24日00時31分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度2 |
沖縄県 | 2020年 3月24日02時07分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度1 |
徳島県 | 2020年 3月24日04時24分 | 徳島県北部 | M2.1 | 震度1 |
福島県 | 2020年 3月24日05時49分 | 福島県会津 | M2.1 | 震度1 |
福島県 | 2020年 3月24日09時56分 | 福島県中通り | M2.7 | 震度1 |
沖縄県 | 2020年 3月24日10時09分 | 宮古島近海 | M3.0 | 震度1 |
宮崎県 | 2020年 3月24日12時15分 | 宮崎県北部平野部 | M3.1 | 震度3 |
岩手県 | 2020年 3月24日20時13分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 |
茨城県 | 2020年 3月25日02時57分 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 |
北海道 | 2020年 3月25日11時49分 | 北西太平洋 | M7.8 | 震度1 |
東京都 | 2020年 3月25日16時51分 | 父島近海 | M4.2 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月25日16時52分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度2 |
鹿児島県 | 2020年 3月26日00時02分 | トカラ列島近海 | M2.0 | 震度1 |
鹿児島県 | 2020年 3月26日00時03分 | トカラ列島近海 | M2.3 | 震度1 |
宮城県 | 2020年 3月26日07時18分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
東京都 | 2020年 3月26日14時53分 | 硫黄島近海 | M5.8 | 震度1 |
和歌山県 | 2020年 3月26日19時19分 | 和歌山県北部 | M3.0 | 震度1 |
和歌山県 | 2020年 3月26日23時00分 | 和歌山県北部 | M1.9 | 震度1 |
東京都 | 2020年 3月27日23時11分 | 新島・神津島近海 | M3.9 | 震度2 |
北海道 | 2020年 3月28日04時33分 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 |
北海道 | 2020年 3月28日09時58分 | 浦河沖 | M4.9 | 震度3 |
東京都 | 2020年 3月28日11時25分 | 新島・神津島近海 | M3.1 | 震度1 |
沖縄県 | 2020年 3月29日12時39分 | 石垣島近海 | M5.0 | 震度2 |
沖縄県 | 2020年 3月29日12時52分 | 石垣島近海 | M4.0 | 震度1 |
青森県 | 2020年 3月29日20時05分 | 青森県東方沖 | M3.3 | 震度1 |
福島県 | 2020年 3月29日22時19分 | 福島県浜通り | M3.3 | 震度2 |
沖縄県 | 2020年 3月30日00時01分 | 石垣島近海 | M3.6 | 震度1 |
福島県 | 2020年 3月30日07時54分 | 福島県会津 | M1.9 | 震度1 |
茨城県 | 2020年 3月30日12時28分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
滋賀県 | 2020年 3月30日12時43分 | 滋賀県北部 | M2.5 | 震度1 |
山口県 | 2020年 3月30日14時56分 | 豊後水道 | M3.2 | 震度1 |
熊本県 | 2020年 3月30日16時26分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.4 | 震度1 |
熊本県 | 2020年 3月30日16時29分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | 震度1 |
千葉県 | 2020年 3月30日17時15分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度3 |
沖縄県 | 2020年 3月31日00時52分 | 西表島付近 | M5.5 | 震度2 |
宮崎県 | 2020年 3月31日16時17分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 |
茨城県 | 2020年 3月31日20時24分 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度3 |
北海道 | 2020年 3月31日20時50分 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 震度1 |
------------------------
震度3以上が起きる予想エリアとね!!!
千葉県東方沖・熊本県熊本地方・日向灘・長野県全部・福井県嶺北・日高地方・
福島県沖とね。
それじゃとね!!