一応、「2017年~」とね。
パソコンを3台を変えてとね。
その前の地震データー分析を今度とね。
福岡県 | 2 | 1 | 3 |
福岡県 | 平成29年03月14日07時52分 | 14日07時49分頃 | 福岡県北西沖 | M2.6 | 震度1 |
福岡県 | 平成29年03月14日08時07分 | 14日08時03分頃 | 福岡県北西沖 | M2.5 | 震度1 |
福岡県 | 平成29年03月13日14時36分 | 13日14時33分頃 | 福岡県北西沖 | M3.3 | 震度2 |
福岡県 | 1 | 1 |
福岡県 | 平成29年05月27日17時26分 | 27日17時24分頃 | 福岡県筑豊地方 | M2.5 | 震度1 |
福岡県 | 2018年 5月24日01時25分 | 福岡県筑後地方 | M4.0 | 震度2 | 5月24日01時29分 |
福岡県 | 2018年12月 9日18時23分 | 福岡県北西沖 | M3.1 | 震度1 | 12月 9日18時26分 |
福岡県 | 2019年 1月 3日18時19分 | 福岡県筑後地方 | M2.2 | 震度1 |
福岡県 | 2019年 5月23日19時20分 | 福岡県筑後地方 | M3.5 | 震度2 |
福岡県 | 2019年 7月 7日05時34分 | 福岡県北西沖 | M3.0 | 震度1 | 7月 7日05時37分 |
福岡県 | 2020年 3月16日20時42分 | 福岡県北西沖 | M3.8 | 震度3 | 3月16日20時45分 |
福岡県 | 2020年 4月26日21時21分 | 福岡県北九州地方 | M2.7 | 震度1 | 4月26日21時24分 |
福岡県 | 2020年 9月23日03時17分 | 福岡県筑後地方 | M2.9 | 震度1 | 9月23日03時20分 |
--------------------------------------
↑が2017年~2021年の3月21日迄の「福岡県の地震内容&回数」とね。
福岡県の地震エリアとね。
地震回数=12回とね。
4年=8000回?の12の地震回数。
本気で九州エリアで地震研究人に対して、失礼とね。
この程度の地震回数ではとね。
まるで「宝くじを当てる感じの震度6以上や津波が起きる?、お勉強」して、
学校や国からの支援でお給料(研究費)を貰える自体、わてには羨ましいとね。
この回数で「マスコミを利用し、報道する事」に疑問を問うとね。
まるで、「知名度を上げたい!売名行為」とね。
杉本パシリ准教授のマスコミへの投稿自体とね。
こんな内容では「熊本県大震災」で被災された方々に失礼とね。
--------------------------------------
1,福岡県西方沖 2,福岡県筑後地方 3,福岡県北九州地方。
↓が九州エリアで「2017年~2021年迄の震度4以上」の地震内容とね。
宮崎県 | 平成29年03月02日23時58分 | 2日23時53分頃 | 日向灘 | M5.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成29年05月04日14時26分 | 4日14時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成29年05月11日20時25分 | 11日20時21分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
長崎県 | 平成29年06月09日23時40分 | 9日23時36分頃 | 橘湾 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成29年07月02日01時02分 | 2日00時58分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.5 | 震度5弱 |
鹿児島県 | 平成29年07月11日12時00分 | 11日11時56分頃 | 鹿児島湾 | M5.2 | 震度5強 |
鹿児島県 | 平成29年08月24日14時39分 | 24日14時34分頃 | 鹿児島湾 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成29年09月08日14時24分 | 8日14時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
鹿児島県 | 平成29年11月01日00時50分 | 1日00時46分頃 | 鹿児島湾 | M3.7 | 震度4 |
沖縄県 | 平成30年03月01日22時47分 | 1日22時42分頃 | 西表島付近 | M5.7 | 震度5弱 |
島根県 | 2018年 4月 9日01時32分 | 島根県西部 | M5.8 | 震度5強 | 4月 9日01時37分 |
熊本県 | 2018年 5月 6日21時13分 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度4 | 5月 6日21時18分 |
鹿児島県 | 2018年 6月12日04時54分 | 大隅半島東方沖 | M
|
6月12日04時59分 |
広島県 | 2018年 6月26日17時00分 | 広島県北部 | M4.9 | 震度4 | 6月26日17時03分 |
熊本県 | 2018年 7月25日07時31分 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 | 7月25日07時36分 |
熊本県 | 2018年 8月22日18時23分 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 | 8月22日18時27分 |
熊本県 | 2019年 1月 3日18時10分 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度6弱 | 1月 3日18時14分 |
鹿児島県 | 2019年 1月 8日10時01分 | 奄美大島近海 | M4.4 | 震度4 | 1月 8日10時04分 |
鹿児島県 | 2019年 1月 8日21時39分 | 種子島近海 | M5.9 | 震度4 | 1月 8日21時44分 |
鹿児島県 | 2019年 1月 8日21時39分(2報) | 種子島近海 | M6.4 | 震度4 | 1月 8日21時59分 |
熊本県 | 2019年 1月26日14時16分 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度5弱 | 1月26日14時20分 |
鹿児島県 | 2019年 2月10日14時34分 | 奄美大島近海 | M4.8 | 震度4 | 2月10日14時38分 |
宮崎県 | 2019年 3月27日15時38分 | 日向灘 | M5.4 | 震度4 | 3月27日15時42分 |
宮崎県 | 2019年 5月10日08時48分 | 日向灘 | M6.3 | 震度5弱 | 5月10日08時53分 |
宮崎県 | 2019年 5月11日08時59分 | 日向灘 | M4.9 | 震度4 | 5月11日09時03分 |
愛媛県 | 2019年11月26日15時09分 | 瀬戸内海中部 | M4.5 | 震度4 | 11月26日15時13分 |
沖縄県 | 2019年12月18日08時35分 | 沖縄本島近海 | M5.0 | 震度4 | 12月18日08時40分 |
沖縄県 | 2020年 1月16日18時36分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度4 | 1月16日18時40分 |
鹿児島県 | 2020年 5月 3日20時54分 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | 震度3 |
沖縄県 | 2020年 5月23日04時33分 | 沖縄本島近海 | M4.9 | 震度4 | 5月23日04時37分 |
鹿児島県 | 2020年 6月 1日09時33分 | 薩摩半島西方沖 | M4.3 | 震度4 | 6月 1日09時38分 |
高知県 | 2020年 6月10日00時22分 | 土佐湾 | M4.6 | 震度4 | 6月10日00時26分 |
鹿児島県 | 2020年 6月14日00時51分 | 奄美大島北西沖 | M6.3 | 震度4 | 6月14日00時56分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
九州エリアでマークするエリアとね。
福岡県は普通とね。
これからの九州エリア大学等の地震対策研究費の配布金とね。
1,鹿児島県、熊本県、宮崎県・沖縄県(琉球大学)と予算を多くとね。
そして、予算の減額は「福岡県の地震対策研究してる大学等」とね。
むしろ!「福岡県の場合は台風や災害の研究費」を回すとね。
↑の2017年~2021年迄の九州エリアでの地震データーを分析するとね。
それじゃねと!!!