コレね!!
発生時刻 | 2021年2月13日 23時08分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 6強 |
マグニチュード | 7.1 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯37.7度/東経141.8度 |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
発生時刻 | 2021年3月20日 18時09分ごろ |
震源地 | 宮城県沖(牡鹿半島の北東20km付近) |
最大震度 | 5強 |
マグニチュード | 7.2 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯38.4度/東経141.7度 |
情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
発生時刻 | 2021年2月13日 23時08分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 6強 |
マグニチュード | 7.1 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯37.7度/東経141.8度 |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
発生時刻 | 2021年3月20日 18時09分ごろ |
震源地 | 宮城県沖(牡鹿半島の北東20km付近) |
最大震度 | 5強 |
マグニチュード | 7.2 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯38.4度/東経141.7度 |
情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
北緯37.7度/東経141.8度
北緯38.4度/東経141.7度
東経の位置だと「141.8」と「141.7」とブレがさほど無いとね。
むしろ、ストレートの角度から、起きた感じとね。
2月13日に発生した福島県沖と3月20日の宮城県沖の東経位置はブレが少なく、
ストレートで起きてもおかしくないとね、人工地震としてと。
北緯の位置は違うのは当たり前とね、距離が違うからとね。
今も平田直君が強気の発言しており、気になるとね。
仮に東経が上に上がるなら・・・・
盛岡南IC | 39°39′02″2 | 141°07′42″6 |
岩手県沖(盛岡南IC)が「東経が141.07」で有り、これなら、福島県沖→宮城県沖→岩手県沖→青森県東方沖とね。
岩手県沖が危ないかとね。
本八戸 | 40°30′50″9 | 141°29′36″0 |
この東径位置でも人工地震?を起こすなら、簡単かとね!!!
ラインがストレートですからとね。
「岩手県沖や青森県東方沖」の月の地震回数&間隔&時間帯も調べる価値が有るかもね。
未だに平田直君が「東日本大震災の余震活動」と言ってるから、
これも怪しいとね。
この間のチキン気象庁の会見では「東日本大震災の余震活動」は、
今後、使うかどうか、検討すると言いながら、また、「平田直君が宮城県沖の震度5強が起きた際、東日本大震災の余震活動」を答弁をしたとね。
これも怪しいとね。
それじゃねと!!!