発生時刻 | 2021年3月24日 19時25分ごろ |
震源地 | 宮城県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.9 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯38.3度/東経141.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
---------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年3月24日 19時25分ごろ |
震源地 | 宮城県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.9 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯38.3度/東経141.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
---------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)