キチガイオカルト妄想逝かれた5歳児の脳みその寅彦君でも相手にするかとね!
できが悪い根性の猿人だからとね。
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
↓が2019年の「東京都の地震内容」とね。
東京都 | 2019年 6月 2日19時41分 | 東京湾 | M3.4 | 震度1 | 6月 2日19時44分 |
東京都 | 2019年 7月 9日07時23分 | 東京湾 | M3.1 | 震度2 | 7月 9日07時26分 |
東京都 | 2019年10月 9日16時48分 | 東京都23区 | M3.5 | 震度3 | 10月 9日16時51分 |
東京都 | 2019年10月20日11時20分 | 東京都多摩東部 | M3.4 | 震度2 | 10月20日11時23分 |
東京都 | 2019年11月28日21時31分 | 東京都多摩東部 | M3.6 | 震度1 | 11月28日21時34分 |
---------------------------------------------
日本の年間の地震回数=1506回。起きた地震回数=5回 発生率=0.0028回とね。
「99、999972%」の割合の東京都の地震とね。
ほとんど、「東京都で地震が起きにくい」とデーターが出てるとね!!!
イカサマキチガイインチキバカ妄想瞑想精神患者の寺田寅彦君とね!!!
東京都 | 2020年 2月11日06時11分 | 東京都多摩東部 | M3.2 | 震度2 | 2月11日06時14分 |
東京都 | 2020年 5月20日14時54分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日14時56分 |
東京都 | 2020年 5月20日15時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日15時03分 |
東京都 | 2020年 5月21日01時49分 | 東京湾 | M2.6 | 震度1 | 5月21日01時52分 |
東京都 | 2020年 5月21日02時07分 | 東京湾 | M3.5 | 震度2 | 5月21日02時10分 |
東京都 | 2020年 5月21日03時05分 | 東京湾 | M3.1 | 震度1 | 5月21日03時08分 |
東京都 | 2020年 5月21日14時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月21日14時03分 |
東京都 | 2020年 5月22日06時29分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月22日06時33分 |
東京都 | 2020年 6月 6日22時48分 | 東京都23区 | M3.7 | 震度2 | 6月 6日22時51分 |
東京都 | 2020年 6月 6日22時48分 | 東京都23区 | M3.7 | 震度2 | 6月 6日22時51分 |
--------------------------------------------------
↑が2020年の「東京都の地震」とね。
東京都の地震の割合=0.86=99.024%の割合で地震が起きにくいと
データーが出てるとね!!!
寺田寅彦君とね。
これでも「首都直下型地震」が起きるとインチキオカルトイカサマ妄想オカルト騒動を起こし、NHKの特番での「パラレル東京」で「2000万円」を使い込む始末とね。
寅彦!おメエーが全額の制作した2000万円を国民に返還しろな!
寅彦!!!
分かったかとね!!!
くだらない!インチキオカルトイカサマ妄想のパラレル東京を造りやがってとね!!
今も「催眠術」がかかってると言うか!
寺田寅彦君とね!!!
ふざけるのもいい加減にしろ!!!
この詐欺イカサマペテン師の寅彦とね!!