次の地震は「午前8時頃?の予定」かとねち。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年4月12日 6時47分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
2021年4月12日 6時22分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年4月12日 5時33分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
2021年4月12日 5時18分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 2.6 | 1 |
2021年4月12日 5時08分ごろ | トカラ列島近海 | 3.7 | 2 |
------------
震度数は「1~2程度?」。
了解とねち。