コレね!!!
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年4月12日 20時27分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年4月12日 17時16分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2021年4月12日 16時53分ごろ | トカラ列島近海 | 3.7 | 2 |
2021年4月12日 16時31分ごろ | トカラ列島近海 | 3.0 | 2 |
2021年4月12日 15時55分ごろ | トカラ列島近海 | 3.2 | 2 |
2021年4月12日 15時02分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
--------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には注意とねち。
チキン気象庁のバカ共!
次の地震は?「宮城県沖?・岩手県沖?・福島県沖?・根室半島南東沖?・茨城県北部?」・・・
それじゃねとち。