コレね!!!
島根県 | 2018年 4月 9日01時32分 | 島根県西部 | M5.8 | 震度5強 | 4月 9日01時37分 |
島根県 | 2018年 4月 9日01時43分 | 島根県西部 | M4.4 | 震度4 | 4月 9日01時47分 |
島根県 | 2018年 4月 9日01時48分 | 島根県西部 | M3.3 | 震度2 | 4月 9日01時51分 |
島根県 | 2018年 4月 9日01時53分 | 島根県西部 | M3.3 | 震度1 | 4月 9日01時56分 |
島根県 | 2018年 4月 9日01時56分 | 島根県西部 | M4.7 | 震度4 | 4月 9日02時00分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時03分 | 島根県西部 | M4.3 | 震度3 | 4月 9日02時07分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時10分 | 島根県西部 | M4.8 | 震度4 | 4月 9日02時15分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時19分 | 島根県西部 | M3.2 | 震度1 | 4月 9日02時22分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時24分 | 島根県西部 | M3.1 | 震度1 | 4月 9日02時27分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時30分 | 島根県西部 | M3.9 | 震度3 | 4月 9日02時33分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時35分 | 島根県西部 | M3.3 | 震度1 | 4月 9日02時37分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時38分 | 島根県西部 | M2.9 | 震度1 | 4月 9日02時41分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時49分 | 島根県西部 | M3.1 | 震度2 | 4月 9日02時52分 |
島根県 | 2018年 4月 9日02時54分 | 島根県西部 | M2.7 | 震度1 | 4月 9日02時56分 |
島根県 | 2018年 4月 9日03時00分 | 島根県西部 | M3.0 | 震度1 | 4月 9日03時03分 |
島根県 | 2018年 4月 9日03時46分 | 島根県西部 | M3.7 | 震度2 | 4月 9日03時49分 |
島根県 | 2018年 4月 9日03時57分 | 島根県西部 | M3.5 | 震度2 | 4月 9日04時00分 |
島根県 | 2018年 4月 9日04時33分 | 島根県西部 | M3.2 | 震度2 | 4月 9日04時36分 |
島根県 | 2018年 4月 9日04時39分 | 島根県西部 | M3.7 | 震度2 | 4月 9日04時42分 |
島根県 | 2018年 4月 9日05時05分 | 島根県西部 | M4.6 | 震度4 | 4月 9日05時09分 |
島根県 | 2018年 4月 9日05時14分 | 島根県西部 | M3.2 | 震度1 | 4月 9日05時17分 |
島根県 | 2018年 4月 9日05時49分 | 島根県西部 | M2.8 | 震度1 | 4月 9日05時51分 |
島根県 | 2018年 4月 9日06時38分 | 島根県西部 | M3.8 | 震度3 | 4月 9日06時42分 |
島根県 | 2018年 4月 9日07時34分 | 島根県西部 | M3.3 | 震度2 | 4月 9日07時36分 |
--------------------------------------
↑が「2018年の4月の島根県西部」とねち!!!
長野県 | 2020年 4月22日02時26分 | 長野県中部 | M3.8 | 震度3 | 4月22日02時30分 |
長野県 | 2020年 4月22日02時47分 | 長野県中部 | M3.7 | 震度2 | 4月22日02時51分 |
長野県 | 2020年 4月22日03時05分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 4月22日03時08分 |
長野県 | 2020年 4月22日03時06分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月22日03時11分 |
和歌山県 | 2020年 4月22日06時29分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 | 4月22日06時32分 |
長野県 | 2020年 4月22日07時14分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 4月22日07時17分 |
宮城県 | 2020年 4月22日20時26分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度1 | 4月22日20時29分 |
福島県 | 2020年 4月23日10時22分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 4月23日10時25分 |
長野県 | 2020年 4月23日11時45分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月23日11時48分 |
福島県 | 2020年 4月23日12時26分 | 福島県浜通り | M4.2 | 震度3 | 4月23日12時30分 |
長野県 | 2020年 4月23日13時44分 | 長野県中部 | M5.5 | 震度4 | 4月23日13時47分 |
長野県 | 2020年 4月23日13時52分 | 長野県中部 | M4.5 | 震度3 | 4月23日13時56分 |
長野県 | 2020年 4月23日13時54分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月23日13時58分 |
長野県 | 2020年 4月23日13時57分 | 長野県中部 | M4.8 | 震度3 | 4月23日14時01分 |
長野県 | 2020年 4月23日14時16分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度2 | 4月23日14時19分 |
長野県 | 2020年 4月23日14時22分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月23日14時25分 |
長野県 | 2020年 4月23日15時59分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月23日16時02分 |
長野県 | 2020年 4月23日16時55分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月23日16時58分 |
長野県 | 2020年 4月23日19時06分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月23日19時09分 |
長野県 | 2020年 4月23日19時10分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 4月23日19時13分 |
長野県 | 2020年 4月23日19時42分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月23日19時45分 |
長野県 | 2020年 4月23日20時00分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月23日20時02分 |
-------------------------------
↑が2020年の「長野県中部の一部の群発地震」とねち。
今年(2021年)は、「トカラ列島近海」の群発地震かとねち。
人工地震をしてないかとねち!?
それともポンコツ?で壊れてる地震計でも使用してるのかとねち。
チキン気象庁のバカ共さん達とね。
それじゃねとち。