コレね!!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年4月18日 10時07分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
2021年4月18日 10時01分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2021年4月18日 9時29分ごろ | 宮城県沖 | 5.8 | 4 |
2021年4月18日 7時14分ごろ | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2021年4月18日 5時14分ごろ | 広島県北部 | 3.9 | 4 |
----------------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には少し注意とね。
それじゃねち。