発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年4月21日 23時33分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2021年4月21日 23時28分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.5 | 1 |
2021年4月21日 23時20分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.7 | 1 |
2021年4月21日 22時30分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.6 | 1 |
2021年4月21日 22時07分ごろ | 伊豆大島近海 | 3.2 | 2 |
2021年4月21日 21時29分ごろ | 伊豆大島近海 | 4.3 | 3 |
-------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
まだ、勘が来てるので、この後の地震には少し注意とねち。