コレね!!!
宮城県 | 2018年 5月 3日16時36分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 5月 3日16時39分 |
岩手県 | 2018年 5月 4日00時02分 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月 4日00時06分 |
千葉県 | 2018年 5月 4日02時07分 | 千葉県北西部 | M4.2 | 震度2 | 5月 4日02時11分 |
千葉県 | 2018年 5月 4日02時17分 | 千葉県北西部 | M4.1 | 震度2 | 5月 4日02時22分 |
沖縄県 | 2018年 5月 4日07時33分 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 | 5月 4日07時36分 |
茨城県 | 2018年 5月 4日20時40分 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度2 | 5月 4日20時44分 |
宮崎県 | 2018年 5月 4日21時57分 | 日向灘 | M2.5 | 震度2 | 5月 4日22時00分 |
宮城県 | 2018年 5月 5日00時42分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 5月 5日00時45分 |
↑が2018年の「GWの起きた地震」とねち。
「宮城県沖」に震度1だが起きてるとねち。
茨城県 | 2019年 5月 1日00時43分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 | 5月 1日00時48分 |
和歌山県 | 2019年 5月 2日06時22分 | 和歌山県南部 | M3.2 | 震度2 | 5月 2日06時24分 |
熊本県 | 2019年 5月 2日16時15分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 震度1 | 5月 2日16時19分 |
岩手県 | 2019年 5月 4日09時19分 | 岩手県沖 | M4.3 | 震度2 | 5月 4日09時22分 |
宮城県 | 2019年 5月 4日11時41分 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度3 | 5月 4日11時45分 |
北海道 | 2019年 5月 4日21時35分 | 胆振地方中東部 | M4.2 | 震度2 | 5月 4日21時38分 |
熊本県 | 2019年 5月 5日00時45分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 5月 5日00時48分 |
北海道 | 2019年 5月 5日01時40分 | 根室半島南東沖 | M5.3 | 震度4 | 5月 5日01時44分 |
宮城県 | 2019年 5月 5日04時51分 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度2 | 5月 5日04時54分 |
↑が「2019年」のGW期間の地震内容とねち。
これまた!「宮城県沖」に起きてるとねち。
宮城県 | 2020年 4月28日05時19分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 4月28日05時22分 |
茨城県 | 2020年 4月28日09時36分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 4月28日09時39分 |
青森県 | 2020年 4月28日12時57分 | 青森県津軽南部 | M2.8 | 震度1 | 4月28日13時00分 |
長野県 | 2020年 4月28日15時36分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月28日15時39分 |
茨城県 | 2020年 4月28日17時18分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 4月28日17時20分 |
福島県 | 2020年 4月28日19時31分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 4月28日19時34分 |
北海道 | 2020年 4月28日22時15分 | 浦河沖 | M4.1 | 震度1 | 4月28日22時18分 |
福岡県 | 2020年 4月29日13時44分 | 福岡県北西沖 | M3.9 | 震度1 | 4月29日13時47分 |
長野県 | 2020年 4月29日14時26分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月29日14時29分 |
岩手県 | 2020年 4月29日18時25分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度2 | 4月29日18時28分 |
長野県 | 2020年 4月30日00時36分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月30日00時39分 |
青森県 | 2020年 4月30日12時15分 | 青森県東方沖 | M5.0 | 震度3 | 4月30日12時20分 |
岐阜県 | 2020年 4月30日14時44分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 4月30日14時47分 |
鹿児島県 | 2020年 4月30日19時51分 | 奄美大島近海 | M3.7 | 震度2 | 4月30日19時55分 |
岐阜県 | 2020年 4月30日20時02分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度2 | 4月30日20時05分 |
岐阜県 | 2020年 4月30日21時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 4月30日21時14分 |
長野県 | 2020年 4月30日22時07分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月30日22時10分 |
岐阜県 | 2020年 5月 1日03時50分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 5月 1日03時53分 |
岐阜県 | 2020年 5月 1日05時06分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月 1日05時09分 |
千葉県 | 2020年 5月 2日11時26分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度2 | 5月 2日11時29分 |
北海道 | 2020年 5月 2日13時32分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 5月 2日13時34分 |
長野県 | 2020年 5月 3日00時56分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 5月 3日00時59分 |
茨城県 | 2020年 5月 3日05時55分 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度2 | 5月 3日05時58分 |
岐阜県 | 2020年 5月 3日11時32分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度1 | 5月 3日11時35分 |
長野県 | 2020年 5月 3日14時13分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 5月 3日14時15分 |
佐賀県 | 2020年 5月 3日18時17分 | 佐賀県北部 | M3.2 | 震度2 | 5月 3日18時20分 |
和歌山県 | 2020年 5月 3日19時55分 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 | 5月 3日19時59分 |
鹿児島県 | 2020年 5月 3日20時54分 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | 震度3 | 5月 3日20時59分 |
鹿児島県 | 2020年 5月 3日21時01分 | 薩摩半島西方沖 | M4.7 | 震度2 | 5月 3日21時04分 |
千葉県 | 2020年 5月 4日22時07分 | 千葉県北東部 | M5.5 | 震度4 | 5月 4日22時11分 |
茨城県 | 2020年 5月 4日22時34分 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度3 | 5月 4日22時38分 |
北海道 | 2020年 5月 4日23時59分 | 根室半島南東沖 | M3.8 | 震度1 | 5月 5日00時02分 |
長野県 | 2020年 5月 5日00時23分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 5月 5日00時25分 |
熊本県 | 2020年 5月 5日06時05分 | 熊本県球磨地方 | M2.2 | 震度1 | 5月 5日06時08分 |
鹿児島県 | 2020年 5月 5日06時33分 | トカラ列島近海 | M2.0 | 震度1 | 5月 5日06時39分 |
--------------------------------
確かにこの数年、GW前やGW最中に「宮城県沖」で地震が発生してるとねち。
これも「偶然かとねち?東北大のインチキオカルト妄想キチガイ地震学者の遠田バカボン教授」君とねち。
あっそう!
だから、まだ、気をつけてとねち????
ご苦労さんとねち。
来年(2022年)のGW前やGW後も「宮城県沖」に注意と警戒とねち?。
了解とねち。
それじゃねとち!!!