発生時刻 | 2021年5月11日 15時08分ごろ |
震源地 | 大阪府北部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯34.8度/東経135.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||||||
震度1 |
|
-----------------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年5月11日 15時08分ごろ |
震源地 | 大阪府北部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.7 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯34.8度/東経135.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||||||
震度1 |
|
-----------------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)