一応、コレね!!
2021年6月10日 22時16分ごろ | 紀伊水道 | 3.3 | 1 |
2021年6月10日 20時35分ごろ | 日高地方東部 | 4.3 | 2 |
2021年6月10日 18時56分ごろ | 青森県東方沖 | 4.6 | 2 |
2021年6月10日 12時16分ごろ | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2021年6月10日 7時05分ごろ | 静岡県中部 | 3.2 | 1 |
2021年6月9日 22時06分ごろ | 岩手県沖 | 5.0 | 3 |
2021年6月9日 20時05分ごろ | 紀伊水道 | 2.7 | 1 |
2021年6月9日 17時27分ごろ | 神奈川県東部 | 4.4 | 2 |
2021年6月9日 13時57分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2021年6月9日 13時36分ごろ | 福島県会津 | 2.7 | 1 |
2021年6月9日 7時34分ごろ | 岩手県沖 | 4.9 | 3 |
2021年6月9日 0時29分ごろ | 関東東方沖 | 5.0 | 1 |
2021年6月8日 23時04分ごろ | 北海道西方沖 | 2.3 | 1 |
2021年6月8日 17時02分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.6 | 1 |
2021年6月8日 17時00分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
2021年6月8日 10時19分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 3 |
2021年6月8日 9時58分ごろ | 胆振地方中東部 | 2.9 | 1 |
2021年6月8日 8時56分ごろ | 北海道西方沖 | 2.5 | 1 |
2021年6月8日 8時04分ごろ | 石川県能登地方 | 2.8 | 1 |
2021年6月7日 11時11分ごろ | 釧路沖 | 4.0 | 2 |
2021年6月7日 10時12分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2021年6月7日 3時11分ごろ | 千葉県南東沖 | 5.3 | 3 |
2021年6月7日 0時59分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
-----------------------------------------------------
今週(6月6日~6月12日)迄の地震予知ゴッコの都道府県とねち。
トカラ列島・宮城県沖・岩手県沖・青森県東方沖・福島県沖・石川県能登半島・
岐阜県全土(美濃中西部・飛騨)・長野全土・千葉県東方沖・千葉県北西部・千葉県北東部・山梨県富士五湖・熊本県熊本地方・熊本県阿蘇地方・胆振地方中東部・茨城県全土(沖・南部・北部)・日向灘・根室半島南東沖・浦河沖・釧路沖・小笠原西方沖・八丈島近海・和歌山県(北部・南部・紀伊水道)・愛知県西部・伊豆大島近海・静岡県東部・日高地方東部・北海道東方沖・山形県沖・広島県北部・鹿児島湾・沖縄本島近海・
薩摩半島地方・石垣島付近・与那国島近海・内浦湾・栃木県北部・南部・徳島県南部
震度予想=5
震度M=5.8以下
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一応、一部の地震予知ゴッコはまぐれで大当たりしてるとねち。
立命館大学の大野豚眼鏡デブでコレステロールの塊で糖尿病教授のインチキイカサマインチキの高橋学君とねち。