所詮は高学歴を利用し、単なる災害対策と対応が出来ないボンクラの学生が学者に成り上がりに成っただけとねち。
名古屋大のパシリ3号の福和伸夫君とねち。
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2021年6月18日 6時52分ごろ | 静岡県西部 | 3.0 | 1 |
2021年6月18日 4時22分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
2021年6月17日 22時19分ごろ | 愛知県東部 | 2.5 | 1 |
2021年6月17日 18時33分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
2021年6月17日 6時12分ごろ | 網走地方 | 1.8 | 1 |
2021年6月17日 4時42分ごろ | 釧路地方北部 | 1.7 | 1 |
2021年6月17日 1時41分ごろ | 山梨県東部・富士五湖 | 3.5 | 2 |
2021年6月16日 22時30分ごろ | 広島県南西部 | 3.1 | 1 |
2021年6月16日 3時23分ごろ | 長野県南部 | 2.3 | 1 |
2021年6月16日 3時04分ごろ | 鳥島近海 | 4.6 | 1 |
2021年6月15日 16時11分ごろ | 奄美大島北西沖 | 4.4 | 1 |
2021年6月15日 12時15分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2021年6月14日 22時38分ごろ | 青森県三八上北地方 | 2.6 | 1 |
2021年6月14日 9時08分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.4 | 1 |
2021年6月14日 7時05分ごろ | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2021年6月14日 4時06分ごろ | 茨城県北部 | 4.1 | 2 |
2021年6月14日 3時49分ごろ | 福島県中通り | 3.4 | 2 |
2021年6月14日 3時13分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2021年6月13日 20時58分ごろ | 青森県東方沖 | 3.6 | 2 |
2021年6月13日 16時17分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.1 | 2 |
2021年6月13日 5時32分ごろ | 空知地方南部 | 4.2 | 1 |
2021年6月13日 4時12分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 2 |
----------------------------------------------------------
今週(6月13日~6月19日)迄の地震予知ゴッコとねち。
福島県沖・トカラ列島近海・宮城県沖・岩手県沖・青森県東方沖・鹿児島湾・沖縄本島近海・千葉県南東沖・東京湾・神奈川県東部・石川県能登半島・福島県会津・茨城県全土・長野全土・広島県北部・日向灘・宮城県北部・日高地方東部・釧路沖・根室半島南東沖・徳島県北部・山梨県富士五湖・浦河沖・内浦湾・北海道東方沖・千葉県全土・大阪府北部・小笠原西方沖・愛知県西部・伊豆大島近海・静岡県東部・西部・三重県南東沖・和歌山県(北部・南部・紀伊水道)・豊後水道・愛媛県南予・東予。
最大震度=5
最大M=5.8以下
------------------------------------
今の所、20点とねち。
名古屋大のパシリ3号の福和伸夫君とねち。
いい加減に全財産を愛知県に寄付して、愛知県で路上ホームレスしたら!
高学歴を利用したバカで有頂天の坊やの名古屋大のパシリ3号の福和伸夫君とねち。