気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年7月27日 10時03分ごろ | 奄美大島近海 | 3.4 | 1 |
2021年7月27日 5時19分ごろ | 福島県沖 | 4.6 | 4 |
2021年7月26日 23時51分ごろ | 択捉島南東沖 | 5.1 | 1 |
2021年7月26日 21時20分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
2021年7月26日 13時41分ごろ | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
---------------------------------------------------------
勘が継続中なので、この後の地震には注意とねち。
次の地震さんは、サバクラスを狙ってるとねち。
それじゃねち。