コレね!!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年7月28日 4時16分ごろ | 長野県北部 | 2.5 | 1 |
2021年7月28日 2時35分ごろ | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2021年7月28日 1時52分ごろ | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |
2021年7月28日 0時55分ごろ | 茨城県沖 | 4.5 | 3 |
2021年7月27日 17時31分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.3 | 1 |
--------------------------------------------
勘が継続だし・・・
今度の餌は「鰯クラス」とねち。
東北大のインチキイカサマ日野バカ丸出しキチガイ天狗鼻有頂天地震学者さんとねち。
それじゃねち。