発生時刻 | 2021年7月31日 14時26分ごろ |
震源地 | 空知地方南部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 5.0 |
深さ | 180km |
緯度/経度 | 北緯43.3度/東経141.8度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
----------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年7月31日 14時26分ごろ |
震源地 | 空知地方南部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 5.0 |
深さ | 180km |
緯度/経度 | 北緯43.3度/東経141.8度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||
震度1 |
|
----------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)