気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月13日 20時46分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2021年8月13日 19時30分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
2021年8月13日 18時41分ごろ | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
2021年8月13日 16時51分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
2021年8月13日 14時36分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
2021年8月13日 9時48分ごろ | 茨城県沖 | 3.8 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イカサマ有頂天老害詐欺キチガイデタラメ金儲け人間失格国宝の天下り名人の京都大の鎌田浩毅のミドリムシ人造人間とねち
どんな、地震さんが釣れるかとねち!!!
今から、楽しみとねち。