気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月14日 11時20分ごろ | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
2021年8月13日 20時46分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2021年8月13日 19時30分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
2021年8月13日 18時41分ごろ | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
2021年8月13日 16時51分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
2021年8月13日 14時36分ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
------------------------------------------------
今度の地震さんの餌とねち?
名古屋大のパシリ3号の福和伸夫君(ゾウリムシ)とねち。
どんな地震さんが釣れるかとねち。
今から、楽しみとねち。