気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月15日 8時26分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 1 |
2021年8月14日 22時38分ごろ | 石川県能登地方 | 4.1 | 3 |
2021年8月14日 21時29分ごろ | 中米 | 7.2 | --- |
2021年8月14日 20時58分ごろ | アリューシャン列島 | 7.0 | --- |
2021年8月14日 17時33分ごろ | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2021年8月14日 11時20分ごろ | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
--------------------------------------------------------------------
イカサマ有頂天老害詐欺キチガイデタラメ金儲け人間失格国宝の天下り名人の京都大の鎌田浩毅のミドリムシ人造人間とねち
どんな、地震さんが釣れるかとねち!!!
今から、楽しみとねち。