気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月16日 7時10分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.1 | 1 |
2021年8月16日 6時11分ごろ | 愛媛県中予 | 3.6 | 1 |
2021年8月16日 5時56分ごろ | 滋賀県北部 | 2.7 | 1 |
2021年8月16日 5時03分ごろ | 滋賀県北部 | 4.6 | 4 |
2021年8月16日 4時23分ごろ | 有明海 | 2.5 | 1 |
2021年8月16日 3時02分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 3.1 | 1 |
2021年8月16日 0時50分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 2 |
2021年8月15日 23時40分ごろ | 宗谷地方北部 | 2.3 | 1 |
2021年8月15日 8時26分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.8 | 1 |
----------------------------------------------
(´・ω`・)エッ?東大地震研究所の佐藤比呂志芋虫人造改造人間教授を地震さんの餌で少し、
浮かべただけで、地震さんが釣れた!!!
凄いとねち!!!
東大地震研究所の佐藤比呂志教授芋虫人造改造人間の餌とねち!!!
発生時刻 | 2021年8月16日 7時10分ごろ |
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.1 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯31.4度/東経130.5度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
まだ、地震さんが釣れそうなので、地震さんの餌の東大地震研究所の佐藤比呂志教授芋虫人造改造人間はそのまま、放置とねち。
どんな地震さんが釣れるかとねち。
今から、楽しみとねち。