発生時刻 | 2021年8月17日 8時56分ごろ |
震源地 | 宮城県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.9 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯38.9度/東経141.9度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||
震度1 |
|
--------------------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
宮城県 | 2018年 8月16日16時25分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
宮城県 | 2018年 8月16日19時00分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
宮城県 | 2018年 8月16日19時44分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
静岡県 | 2018年 8月17日00時48分 | 静岡県西部 | M2.8 | 震度1 |
東京都 | 2018年 8月17日03時22分 | 硫黄島近海 | M6.6 | 震度1 |
岩手県 | 2018年 8月17日17時50分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 |
熊本県 | 2018年 8月18日04時51分 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 震度1 |
熊本県 | 2018年 8月18日07時19分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.2 | 震度1 |
岩手県 | 2018年 8月18日15時39分 | 岩手県内陸北部 | M3.1 | 震度2 |
三重県 | 2018年 8月19日02時12分 | 三重県南部 | M2.1 | 震度1 |
兵庫県 | 2018年 8月19日15時13分 | 兵庫県南東部 | M3.3 | 震度1 |
東京都 | 2018年 8月19日20時00分 | 伊豆大島近海 | M2.0 | 震度1 |
宮城県 | 2018年 8月19日20時49分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
宮城県 | 2018年 8月20日03時10分 | 宮城県北部 | M4.2 | 震度3 |
宮城県 | 2019年 8月14日07時03分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 | 8月14日07時06分 |
和歌山県 | 2019年 8月15日01時25分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 | 8月15日01時29分 |
新潟県 | 2019年 8月15日10時30分 | 新潟県下越沖 | M3.2 | 震度1 | 8月15日10時33分 |
青森県 | 2019年 8月15日14時33分 | 青森県三八上北地方 | M5.4 | 震度4 | 8月15日14時37分 |
青森県 | 2019年 8月15日15時06分 | 青森県三八上北地方 | M4.6 | 震度3 | 8月15日15時09分 |
宮城県 | 2019年 8月15日15時54分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 | 8月15日15時57分 |
福島県 | 2019年 8月15日17時52分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 8月15日17時56分 |
宮城県 | 2019年 8月15日18時07分 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度1 | 8月15日18時11分 |
北海道 | 2019年 8月15日18時15分 | 十勝沖 | M4.3 | 震度2 | 8月15日18時18分 |
沖縄県 | 2019年 8月15日20時19分 | 沖縄本島近海 | M3.9 | 震度1 | 8月15日20時21分 |
熊本県 | 2019年 8月15日21時50分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 8月15日21時53分 |
茨城県 | 2019年 8月16日19時06分 | 茨城県北部 | M2.7 | 震度1 | 8月16日19時09分 |
北海道 | 2019年 8月18日02時18分 | 釧路沖 | M3.7 | 震度1 | 8月18日02時21分 |
島根県 | 2019年 8月18日17時17分 | 島根県東部 | M2.4 | 震度1 | 8月18日17時21分 |
新潟県 | 2019年 8月18日19時06分 | 新潟県下越沖 | M4.4 | 震度3 | 8月18日19時10分 |
宮城県 | 2019年 8月18日22時35分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 8月18日22時38分 |
新潟県 | 2019年 8月19日13時59分 | 新潟県中越地方 | M2.7 | 震度1 | 8月19日14時02分 |
新潟県 | 2019年 8月19日17時38分 | 新潟県下越沖 | M3.4 | 震度1 | 8月19日17時41分 |
佐賀県 | 2019年 8月19日17時43分 | 佐賀県南部 | M3.1 | 震度2 | 8月19日17時46分 |
茨城県 | 2019年 8月19日19時11分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 8月19日19時14分 |
大阪府 | 2019年 8月20日09時30分 | 大阪府北部 | M2.9 | 震度2 | 8月20日09時33分 |
愛媛県 | 2020年 8月15日20時38分 | 伊予灘 | M3.1 | 震度1 | 8月15日20時41分 |
熊本県 | 2020年 8月16日03時04分 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 | 8月16日03時08分 |
静岡県 | 2020年 8月16日18時40分 | 静岡県中部 | M2.7 | 震度1 | 8月16日18時43分 |
和歌山県 | 2020年 8月17日02時56分 | 紀伊水道 | M3.3 | 震度2 | 8月17日02時59分 |
茨城県 | 2020年 8月17日06時36分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 | 8月17日06時39分 |
栃木県 | 2020年 8月18日05時35分 | 栃木県南部 | M3.4 | 震度1 | 8月18日05時38分 |
長野県 | 2020年 8月18日11時35分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 8月18日11時37分 |
鹿児島県 | 2020年 8月18日19時25分 | トカラ列島近海 | M2.4 | 震度1 | 8月18日19時29分 |
鹿児島県 | 2020年 8月18日19時54分 | トカラ列島近海 | M2.8 | 震度1 | 8月18日19時57分 |
岐阜県 | 2020年 8月19日07時13分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 8月19日07時16分 |
群馬県 | 2020年 8月19日08時32分 | 群馬県南部 | M2.9 | 震度1 | 8月19日08時35分 |
鹿児島県 | 2020年 8月19日09時06分 | トカラ列島近海 | M2.1 | 震度1 | 8月19日09時10分 |
鹿児島県 | 2020年 8月19日09時09分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 8月19日09時12分 |
鹿児島県 | 2020年 8月19日09時13分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度2 | 8月19日09時18分 |
鹿児島県 | 2020年 8月19日09時17分 | トカラ列島近海 | M3.6 | 震度3 | 8月19日09時20分 |
鹿児島県 | 2020年 8月19日09時20分 | トカラ列島近海 | M2.5 | 震度1 | 8月19日09時24分 |
熊本県 | 2020年 8月19日15時21分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | 震度1 | 8月19日15時24分 |
熊本県 | 2020年 8月20日06時22分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.0 | 震度2 | 8月20日06時25分 |
青森県 | 2020年 8月20日08時18分 | 青森県津軽南部 | M2.4 | 震度1 | 8月20日08時20分 |
千葉県 | 2020年 8月20日09時28分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 | 8月20日09時32分 |
---------------------------------------------
今週のマークしてる都道府県とねち。
「宮城県沖・青森県東方沖・千葉県北東部・千葉県北西部・山梨県富士五湖エリア・福島県沖・石川県能登地方・岩手県沖・千葉県南部」とねち。
3月20以降、「宮城県沖」での震度5クラスの地震が発生してないので、注意深く、
このエリア(東北)の地震を監視してるとねち。