発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月20日 8時30分ごろ | 青森県東方沖 | 3.9 | 2 |
2021年8月20日 5時00分ごろ | 香川県西部 | 3.5 | 2 |
2021年8月19日 20時05分ごろ | 宮古島近海 | 3.0 | 1 |
2021年8月19日 17時38分ごろ | 紀伊水道 | 2.4 | 1 |
2021年8月19日 7時15分ごろ | 島根県東部 | 3.6 | 3 |
-------------------------------------
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
勘が継続中なので、この後の地震には注意とねち。
フルーツサンドも美味しいそうとねち。