気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年8月20日 13時48分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
2021年8月20日 8時30分ごろ | 青森県東方沖 | 3.9 | 2 |
2021年8月20日 5時00分ごろ | 香川県西部 | 3.5 | 2 |
2021年8月19日 20時05分ごろ | 宮古島近海 | 3.0 | 1 |
2021年8月19日 17時38分ごろ | 紀伊水道 | 2.4 | 1 |
2021年8月19日 7時15分ごろ | 島根県東部 | 3.6 | 3 |
2021年8月18日 19時10分ごろ | 南太平洋 | 7.1 | --- |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
どんな地震さんが釣れるかとねち。
多分、震度1~3程度とねち、地震さんとねち。
危機管理アドバイザーの国崎信江君(子ブタ)の餌ではとねち。