気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 2021年8月21日 14時35分ごろ |
震源地 | 網走沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.2 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯44.6度/東経144.9度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2021年8月21日 14時58分ごろ |
震源地 | 豊後水道 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.4 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯33.1度/東経132.3度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イカサマインチキキチガイ預言者!!?!のレイラ糞砂かけ婆さんの餌で、
2個の地震さんが釣れたとねち。
不味い餌だと思うけどねち。
さぞかし、空腹だったんだろうねち。
地震さんとねち。