気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2021年8月22日 1時01分ごろ | 浦河沖 | 3.5 | 1 |
2021年8月21日 16時57分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2021年8月21日 16時48分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 1 |
2021年8月21日 16時40分ごろ | 石川県能登地方 | 3.7 | 3 |
2021年8月21日 14時58分ごろ | 豊後水道 | 3.4 | 1 |
2021年8月21日 3時58分ごろ | 網走沖 | 4.4 | 1 |
2021年8月20日 13時48分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
↑から見るとねち。
「北海道の予定!?」とねち。
浦河沖?内浦湾?苫小牧沖?釧路沖?根室半島南東沖?網走沖?
北海道東方沖?胆振地方中東部?日高地方南西部?
北海道の何処で偽物地震を起こすとねち。
震度数は???
1~3迄とねち?
了解しましたとねち。