気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
平成26年09月01日09時38分 | 1日09時35分頃 | 島根県東部 | M2.5 | 震度1 |
平成26年09月01日10時30分 | 1日10時26分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成26年09月01日13時13分 | 1日13時10分頃 | 静岡県中部 | M2.5 | 震度1 |
平成26年09月01日22時44分 | 1日22時40分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成26年09月02日14時47分 | 2日14時44分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年09月02日16時37分 | 2日16時32分頃 | 茨城県南部 | M3.9 | 震度3 |
平成26年09月02日16時42分 | 2日16時39分頃 | 静岡県中部 | M3.2 | 震度1 |
平成26年09月03日05時26分 | 3日05時22分頃 | 福島県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成26年09月03日16時20分 | 3日16時16分頃 | 千葉県北西部 | M2.4 | 震度2 |
平成26年09月03日16時29分 | 3日16時24分頃 | 栃木県北部 | M5.2 | 震度5弱 |
平成26年09月03日16時34分 | 3日16時29分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度2 |
平成26年09月03日16時38分 | 3日16時34分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成26年09月03日16時41分 | 3日16時37分頃 | 栃木県北部 | M2.5 | 震度2 |
平成26年09月03日16時59分 | 3日16時55分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年09月03日17時17分 | 3日17時14分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年09月03日19時15分 | 3日19時11分頃 | 千葉県東方沖 | M4.8 | 震度2 |
平成26年09月03日20時18分 | 3日20時15分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成26年09月03日20時24分 | 3日20時21分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度2 |
平成26年09月03日20時47分 | 3日20時44分頃 | 伊豆大島近海 | M2.0 | 震度1 |
平成26年09月03日21時28分 | 3日21時25分頃 | 新潟県中越地方 | M2.7 | 震度1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年9月2日 5時11分ごろ | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
2021年9月2日 4時17分ごろ | 福島県沖 | 4.8 | 3 |
2021年9月1日 20時12分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2021年9月1日 17時16分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2021年9月1日 15時08分ごろ | 胆振地方中東部 | 2.4 | 2 |
2021年9月1日 10時29分ごろ | 和歌山県北部 | 2.6 | 1 |
2021年9月1日 5時39分ごろ | 和歌山県北部 | 3.5 | 2 |
-----------------------------------------------------------
どの年の月と日を比べながら、類似が無いかと気にしながら、
地震予知ゴッコしてるとねち。
毎日と・・・
必ず、あてはまるケースが有るからとねち。
北海道 | 2018年 9月 5日10時26分 | 根室半島南東沖 | M4.4 | 震度3 | 9月 5日10時30分 |
岩手県 | 2018年 9月 5日23時11分 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | 震度1 | 9月 5日23時14分 |
岩手県 | 2018年 9月 6日01時25分 | 岩手県内陸北部 | M2.6 | 震度1 | 9月 6日01時27分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時08分 | 胆振地方中東部 | M6.7 | 震度6強 | 9月 6日03時12分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時17分 | 胆振地方中東部 | M4.7 | 震度3 | 9月 6日03時23分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時20分 | 胆振地方中東部 | M5.3 | 震度3 | 9月 6日03時26分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時23分 | 胆振地方中東部 | M4.8 | 震度4 | 9月 6日03時28分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時32分 | 胆振地方中東部 | M4.6 | 震度3 | 9月 6日03時36分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時36分 | 胆振地方中東部 | M3.5 | 震度2 | 9月 6日03時40分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時54分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度1 | 9月 6日03時57分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時56分 | 胆振地方中東部 | M4.0 | 震度2 | 9月 6日03時59分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時06分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度1 | 9月 6日04時09分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時10分 | 胆振地方中東部 | M4.7 | 震度3 | 9月 6日04時16分 |
こちらの方が気になるとねち。
わてとしては「富士山は噴火」なんて、どうでも良いとねち。
どうせ、デマだと思うからとねち。
それじゃねち。