東京大学[地震防災研究]……地震研究所・古村孝志研究室|大学受験パスナビ:旺文社 (evidus.com)
↓のコイツはプロ学者かとねち!!!
平成26年09月03日16時29分 | 3日16時24分頃 | 栃木県北部 | M5.2 | 震度5弱 |
平成26年09月03日16時34分 | 3日16時29分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度2 |
平成26年09月03日16時38分 | 3日16時34分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成26年09月03日16時41分 | 3日16時37分頃 | 栃木県北部 | M2.5 | 震度2 |
平成26年09月03日16時59分 | 3日16時55分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年09月03日17時17分 | 3日17時14分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年09月03日20時24分 | 3日20時21分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度2 |
平成26年09月03日22時19分 | 3日22時16分頃 | 栃木県北部 | M3.7 | 震度3 |
平成26年09月04日00時42分 | 4日00時37分頃 | 栃木県北部 | M2.0 | 震度1 |
平成26年09月04日05時38分 | 4日05時34分頃 | 栃木県北部 | M4.4 | 震度4 |
平成26年09月04日05時42分 | 4日05時36分頃 | 栃木県北部 | M4.0 | 震度3 |
平成26年09月04日06時37分 | 4日06時34分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度1 |
平成26年09月04日07時30分 | 4日07時27分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成26年09月04日08時24分 | 4日08時21分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | 震度2 |
平成26年09月04日08時26分 | 4日08時23分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 |
平成26年09月04日08時30分 | 4日08時27分頃 | 栃木県北部 | M1.8 | 震度1 |
平成26年09月04日08時53分 | 4日08時50分頃 | 栃木県北部 | M2.2 | 震度1 |
平成26年09月04日09時09分 | 4日09時06分頃 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成26年09月04日12時01分 | 4日11時57分頃 | 栃木県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成26年09月05日07時16分 | 5日07時13分頃 | 栃木県北部 | M2.9 | 震度1 |
--------------------------------------------------------------------
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 2 | 2 |
山梨県 | 1 | 1 |
山梨県 | 1 | 1 |
今の所、集計途中では、今年(2021年 1月1日~9月2日)迄の地震回数は、
「1500回程度」とねち。
↑が山梨県の今年(2021年 1月1日~9月2日)迄の地震回数が、
「9回」とねち。
1500回分の9回では、到底、
富士山の大噴火しないとねち。
むしろ、平成26年の栃木県北部の方が
週間地震回数でも軽く、
「8月20日富士山噴火説」、専門家の考えは?南海トラフ地震との密接な関係も
【火山学者・鎌田浩毅氏】 京都大学名誉教授。日本火山学の権威として情報を発信。『富士山噴火と南海トラフ』(講談社ブルーバックス)など火山に関する著書多数
【作家・高嶋哲夫氏】 日本原子力研究所研究員などを経て執筆を開始。’10年発表の『首都感染』がコロナ禍の日本の現状を先読みした“予言書”と話題に
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
頭がずる賢いかとねち!
東大地震研究所のイカサマインチキ妄想キチガイバカ脳の偽物教授の古村孝志君とねち!!