テロリストで亡くなれた方々のご冥福を祈りますとねち。
明日(9月11日)は、日本でも大地震が起きるかもとねち?
不安の人がいるかもとねち???。
↓が9月11日の地震内容とねち。
千葉県 | 平成27年09月10日06時55分 | 10日06時51分頃 | 千葉県東方沖 | M4.0 | 震度1 |
茨城県 | 平成27年09月11日08時29分 | 11日08時25分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | 震度1 |
和歌山県 | 平成27年09月11日09時11分 | 11日09時08分頃 | 和歌山県南部 | M3.9 | 震度2 |
北海道 | 平成27年09月11日15時49分 | 11日15時46分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | 震度2 |
福島県 | 平成27年09月12日02時26分 | 12日02時22分頃 | 福島県会津 | M2.3 | 震度1 |
東京都 | 平成27年09月12日05時54分 | 12日05時49分頃 | 東京湾 | M5.3 | 震度5弱 |
東京都 | 平成27年09月12日06時00分 | 12日05時49分頃 | 東京湾 | M5.3 | 震度5弱 |
岩手県 | 平成27年09月12日08時42分 | 12日08時38分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.7 | 震度2 |
茨城県 | 平成27年09月12日11時49分 | 12日11時45分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度3 |
長野県 | 平成27年09月12日22時26分 | 12日22時23分頃 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 |
北海道 | 平成27年09月12日22時41分 | 12日22時38分頃 | 浦河沖 | M5.4 | 震度4 |
---------------------------------
熊本県 | 2018年 9月10日21時30分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 震度1 | 9月10日21時33分 |
北海道 | 2018年 9月10日23時23分 | 胆振地方中東部 | M3.2 | 震度2 | 9月10日23時28分 |
千葉県 | 2018年 9月10日23時58分 | 千葉県南東沖 | M4.8 | 震度4 | 9月11日00時02分 |
福島県 | 2018年 9月11日04時27分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度3 | 9月11日04時31分 |
北海道 | 2018年 9月11日04時58分 | 胆振地方中東部 | M4.5 | 震度4 | 9月11日05時02分 |
福島県 | 2018年 9月11日09時40分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 9月11日09時43分 |
北海道 | 2018年 9月11日11時14分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 9月11日11時17分 |
北海道 | 2018年 9月11日12時26分 | 胆振地方中東部 | M3.3 | 震度2 | 9月11日12時29分 |
北海道 | 2018年 9月11日12時54分 | 胆振地方中東部 | M3.9 | 震度3 | 9月11日13時00分 |
岩手県 | 2018年 9月11日12時56分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 | 9月11日13時04分 |
北海道 | 2018年 9月11日12時58分 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 震度2 | 9月11日13時06分 |
宮崎県 | 2018年 9月11日14時26分 | 日向灘 | M4.0 | 震度2 | 9月11日14時29分 |
北海道 | 2018年 9月11日18時11分 | 胆振地方中東部 | M3.0 | 震度1 | 9月11日18時14分 |
北海道 | 2018年 9月11日19時07分 | 胆振地方中東部 | M4.2 | 震度4 | 9月11日19時11分 |
北海道 | 2018年 9月11日20時51分 | 胆振地方中東部 | M3.6 | 震度2 | 9月11日20時54分 |
青森県 | 2018年 9月11日22時26分 | 青森県東方沖 | M5.0 | 震度2 | 9月11日22時29分 |
北海道 | 2018年 9月11日22時57分 | 胆振地方中東部 | M3.6 | 震度2 | 9月11日23時00分 |
鹿児島県 | 2018年 9月11日23時18分 | 種子島近海 | M3.9 | 震度1 | 9月11日23時22分 |
鹿児島県 | 2018年 9月12日00時08分 | 種子島近海 | M4.4 | 震度2 | 9月12日00時12分 |
北海道 | 2018年 9月12日04時39分 | 胆振地方中東部 | M3.4 | 震度2 | 9月12日04時42分 |
北海道 | 2018年 9月12日06時47分 | 胆振地方中東部 | M2.5 | 震度1 | 9月12日06時50分 |
沖縄県 | 2018年 9月12日09時45分 | 西表島付近 | M4.5 | 震度2 | 9月12日09時48分 |
北海道 | 2018年 9月12日12時13分 | 胆振地方中東部 | M1.9 | 震度1 | 9月12日12時17分 |
北海道 | 2018年 9月12日14時12分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 9月12日14時15分 |
北海道 | 2018年 9月12日18時24分 | 胆振地方中東部 | M4.3 | 震度4 | 9月12日18時28分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
むしろ、9月11日よりも「9月12日」の方が「震度4以上の地震が過去に発生」しており、怖いとねち。
明日(9月11日)は普通だと思うとねち。
近年の地震データーからとねち。
それじゃねち。