コレね!!!
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年9月12日 11時17分ごろ | 豊後水道 | 4.1 | 3 |
2021年9月11日 19時56分ごろ | 京都府南部 | 3.4 | 2 |
2021年9月11日 17時45分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
↑が本日(9月12日)の地震内容とねち。
2020年 3月 8日12時22分 | 群馬県南部 | M2.9 | 震度1 | 3月 8日12時25分 |
2020年 3月 9日04時28分 | 豊後水道 | M4.7 | 震度3 | 3月 9日04時32分 |
2020年 3月10日09時13分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月10日09時16分 |
2020年 3月10日10時10分 | トカラ列島近海 | M2.3 | 震度1 | 3月10日10時14分 |
2020年 3月10日18時29分 | 父島近海 | M4.5 | 震度1 | 3月10日18時34分 |
2020年 3月11日10時48分 | 奄美大島北東沖 | M3.7 | 震度1 | 3月11日10時51分 |
2020年 3月11日11時26分 | 長野県南部 | M3.1 | 震度2 | 3月11日11時29分 |
2020年 3月11日13時04分 | 秋田県内陸南部 | M4.3 | 震度4 | 3月11日13時08分 |
2020年 3月11日14時03分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 | 3月11日14時07分 |
2020年 3月11日14時29分 | 鹿児島県薩摩地方 | M3.2 | 震度2 | 3月11日14時32分 |
2020年 3月12日20時07分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月12日20時10分 |
2020年 3月12日22時04分 | 釧路地方北部 | M1.2 | 震度1 | 3月12日22時10分 |
2020年 3月13日00時23分 | 有明海 | M3.1 | 震度1 | 3月13日00時26分 |
2020年 3月13日00時38分 | 父島近海 | M4.3 | 震度1 | 3月13日00時43分 |
2020年 3月13日01時30分 | 茨城県沖 | M3.2 | 震度1 | 3月13日01時33分 |
2020年 3月13日02時18分 | 石川県能登地方 | M5.4 | 震度5強 | 3月13日02時23分 |
2020年 3月13日02時18分(2報) | 石川県能登地方 | M5.4 | 震度5強 | 3月13日02時27分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一応、2020年の豊後水道で地震が起きた後の例とねち。
参考にとねち。
2021年9月12日 11時17分ごろ | 豊後水道 | 4.1 | 3 |
2021年8月21日 14時58分ごろ | 豊後水道 | 3.4 | 1 |
2021年4月15日 17時56分ごろ | 豊後水道 | 3.1 | 1 |
2021年2月9日 14時36分ごろ | 豊後水道 | 3.5 | 1 |
2020年12月24日 8時11分ごろ | 豊後水道 | 3.4 | 2 |
2020年12月3日 1時18分ごろ | 豊後水道 | 3.3 | 1 |
2020年11月23日 5時33分ごろ | 豊後水道 | 3.5 | 2 |
2020年7月21日 22時46分ごろ | 豊後水道 | 3.6 | 2 |
2020年7月12日 9時48分ごろ | 豊後水道 | 3.3 | 1 |
それじゃねち。