本当に「東海南方沖」かとねち?
地球の自転回転で見るとねち。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2021年9月14日 7時46分ごろ | 東海道南方沖 | 6.2 | 3 |
2020年11月18日 10時01分ごろ | 東海道南方沖 | 5.1 | 1 |
2019年11月22日 7時32分ごろ | 東海道南方沖 | 4.9 | 1 |
2018年12月24日 4時22分ごろ | 東海道南方沖 | 3.8 | 1 |
2018年12月6日 4時48分ごろ | 東海道南方沖 | 4.3 | 1 |
2018年1月27日 15時00分ごろ | 東海道南方沖 | 4.4 | 1 |
2017年9月25日 5時46分ごろ | 東海道南方沖 | 4.1 | 1 |
2015年5月18日 1時33分ごろ | 東海道南方沖 | 4.6 | 1 |
2014年8月21日 4時39分ごろ | 東海道南方沖 | 5.3 | 2 |
2013年2月18日 19時59分ごろ | 東海道南方沖 | 4.9 | 1 |
-------------------------------------------------------
東京都 | 2020年11月18日10時01分 | 東海道南方沖 | M5.1 | 震度1 | 11月18日10時07分 |
この後の地震とねち??
鹿児島県 | 2020年11月18日13時14分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度2 | 11月18日13時17分 |
北海道 | 2020年11月18日15時02分 | 十勝沖 | M3.1 | 震度1 | 11月18日15時05分 |
福島県 | 2020年11月18日15時18分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 11月18日15時21分 |
千葉県 | 2020年11月18日22時42分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 震度1 | 11月18日22時45分 |
宮城県 | 2020年11月19日08時52分 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 | 11月19日08時55分 |
愛知県 | 2020年11月19日09時55分 | 愛知県西部 | M3.0 | 震度1 | 11月19日09時57分 |
鹿児島県 | 2020年11月19日15時23分 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 | 11月19日15時25分 |
北海道 | 2020年11月20日02時21分 | 留萌地方南部 | M4.1 | 震度1 | 11月20日02時25分 |
宮崎県 | 2020年11月21日02時54分 | 日向灘 | M3.1 | 震度1 | 11月21日02時57分 |
岩手県 | 2020年11月21日03時01分 | 岩手県沖 | M4.4 | 震度2 | 11月21日03時05分 |
石川県 | 2020年11月21日21時06分 | 石川県能登地方 | M3.0 | 震度1 | 11月21日21時09分 |
鹿児島県 | 2020年11月22日04時11分 | トカラ列島近海 | M2.4 | 震度1 | 11月22日04時16分 |
岩手県 | 2020年11月22日05時06分 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 | 11月22日05時09分 |
茨城県 | 2020年11月22日19時06分 | 茨城県沖 | M5.8 | 震度5弱 | 11月22日19時10分 |
鹿児島県 | 2020年11月23日01時24分 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 | 11月23日01時27分 |
愛媛県 | 2020年11月23日05時33分 | 豊後水道 | M3.5 | 震度2 | 11月23日05時36分 |
-----------------------------------------------------
和歌山県 | 2018年 9月 4日12時28分 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 | 9月 4日12時31分 |
千葉県 | 2018年 9月 5日00時54分 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 震度1 | 9月 5日00時57分 |
茨城県 | 2018年 9月 5日05時11分 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度4 | 9月 5日05時15分 |
北海道 | 2018年 9月 5日10時26分 | 根室半島南東沖 | M4.4 | 震度3 | 9月 5日10時30分 |
岩手県 | 2018年 9月 5日23時11分 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | 震度1 | 9月 5日23時14分 |
岩手県 | 2018年 9月 6日01時25分 | 岩手県内陸北部 | M2.6 | 震度1 | 9月 6日01時27分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時08分 | 胆振地方中東部 | M6.7 | 震度6強 | 9月 6日03時12分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時17分 | 胆振地方中東部 | M4.7 | 震度3 | 9月 6日03時23分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時20分 | 胆振地方中東部 | M5.3 | 震度3 | 9月 6日03時26分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時23分 | 胆振地方中東部 | M4.8 | 震度4 | 9月 6日03時28分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時32分 | 胆振地方中東部 | M4.6 | 震度3 | 9月 6日03時36分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時36分 | 胆振地方中東部 | M3.5 | 震度2 | 9月 6日03時40分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時54分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度1 | 9月 6日03時57分 |
北海道 | 2018年 9月 6日03時56分 | 胆振地方中東部 | M4.0 | 震度2 | 9月 6日03時59分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時06分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度1 | 9月 6日04時09分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時10分 | 胆振地方中東部 | M4.7 | 震度3 | 9月 6日04時16分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時32分 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 震度1 | 9月 6日04時35分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時39分 | 胆振地方中東部 | M3.9 | 震度2 | 9月 6日04時42分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時42分 | 胆振地方中東部 | M3.5 | 震度2 | 9月 6日04時44分 |
北海道 | 2018年 9月 6日04時57分 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 震度1 | 9月 6日04時59分 |
-------------------------------------------
一応、今週(9月12日~9月18日)は震度3以上が再度、起きるかもとねち。
地震には注意とねち。
それじゃねち。